|
|
Ligne 96 : |
Ligne 96 : |
| |} | | |} |
| | | |
− |
| |
− | ==Resultados==
| |
− |
| |
− | ==Resultados==
| |
− | {{Eleição
| |
− | | título = Resumo das Eleições Legislativas Portuguesas de 1980
| |
− | | barras = sim
| |
− |
| |
− | | cor1 = #222288
| |
− | | partido1 = [[Aliança Democrática]]{{ref|a|(a)}}
| |
− | | votos1 = 2706667
| |
− | | votos1-anterior = 42.52
| |
− | | assentos1 = 126
| |
− | | assentos1-anterior = 121
| |
− |
| |
− | | cor2 = #aa3333
| |
− | | partido2 = [[Frente Republicana e Socialista]]{{ref|b|(b)}}
| |
− | | votos2 = 1606198
| |
− | | votos2-anterior = 0
| |
− | | assentos2 = 71
| |
− | | assentos2-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor3 = #ff3333
| |
− | | partido3 = [[Aliança Povo Unido]]{{ref|c|(c)}}
| |
− | | votos3 = 1009505
| |
− | | votos3-anterior = 18.8
| |
− | | assentos3 = 41
| |
− | | assentos3-anterior = 16
| |
− |
| |
− | | cor4 = #ff8833
| |
− | | partido4 = [[Partido Social Democrata (Portugal)|Partido Social Democrata]]{{ref|a|(a)}}
| |
− | | votos4 = 147644
| |
− | | votos4-anterior = 0
| |
− | | assentos4 = 8
| |
− | | assentos4-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor5 = #ff3333
| |
− | | partido5 = [[União Democrática Popular]]
| |
− | | votos5 = 83204
| |
− | | votos5-anterior = 1.67
| |
− | | assentos5 = 1
| |
− | | assentos5-anterior = 1
| |
− |
| |
− | | cor6 = #ff3333
| |
− | | partido6 = [[Partido Operário de Unidade Socialista|POUS]]/[[Partido Socialista dos Trabalhadores (Portugal)|PST]]
| |
− | | votos6 = 83095
| |
− | | votos6-anterior = 0
| |
− | | assentos6 = 0
| |
− | | assentos6-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor7 = #ff66ff
| |
− | | partido7 = [[Partido Socialista (Portugal)|Partido Socialista]]{{ref|b|(b)}}
| |
− | | votos7 = 67081
| |
− | | votos7-anterior = 0
| |
− | | assentos7 = 3
| |
− | | assentos7-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor8 = #ff3333
| |
− | | partido8 = [[Partido Socialista Revolucionário]]
| |
− | | votos8 = 60496
| |
− | | votos8-anterior = 0
| |
− | | assentos8 = 0
| |
− | | assentos8-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor9 = #ff3333
| |
− | | partido9 = [[Partido Trabalhista (Portugal)|Partido Trabalhista]]
| |
− | | votos9 = 39408
| |
− | | votos9-anterior = 0
| |
− | | assentos9 = 0
| |
− | | assentos9-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor10 = #ff3333
| |
− | | partido10 = [[Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses|PCTP/MRPP]]
| |
− | | votos10 = 35409
| |
− | | votos10-anterior = 0
| |
− | | assentos10 = 0
| |
− | | assentos10-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor11 = #778833
| |
− | | partido11 = [[Partido da Democracia Cristã|PDC]]-[[Movimento Independente para a Reconstrução Nacional / Partido da Direita Portuguesa|MIRN/PDP]]-[[Frente Nacional (Portugal)|FN]]
| |
− | | votos11 = 23819
| |
− | | votos11-anterior = 0
| |
− | | assentos11 = 0
| |
− | | assentos11-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor12 = #4499ff
| |
− | | partido12 = [[Partido do Centro Democrático Social|Centro Democrático Social]]{{ref|a|(a)}}
| |
− | | votos12 = 13765
| |
− | | votos12-anterior = 0
| |
− | | assentos12 = 0
| |
− | | assentos12-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor13 = #4444aa
| |
− | | partido13 = [[Partido Democrático do Atlântico]]
| |
− | | votos13 = 8529
| |
− | | votos13-anterior = 0
| |
− | | assentos13 = 0
| |
− | | assentos13-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | cor14 = #ff3333
| |
− | | partido14 = [[Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa|OCMLP]]
| |
− | | votos14 = 3913
| |
− | | votos14-anterior = 0
| |
− | | assentos14 = 0
| |
− | | assentos14-anterior = 0
| |
− |
| |
− | | brancos = 34522
| |
− | | brancos-anterior = 0.71
| |
− |
| |
− | | nulos = 103140
| |
− | | nulos-anterior = 2.01
| |
− |
| |
− | | participação = 82.87
| |
− | | participação-anterior = 83.53
| |
− |
| |
− | | notas = {{note|a|(a)}} O [[Partido Social Democrata (Portugal)|Partido Social Democrata]] (82 deputados), o [[Partido do Centro Democrático Social|Centro Democrático Social]] (46 deputados) e o [[Partido Popular Monárquico]]<br> (6 deputados) concorreram juntos na coligação [[Aliança Democrática]],na maioria dos círculos eleitorais.<br/>
| |
− | {{note|b|(b)}} [[Partido Socialista (Portugal)]] (66 deputados), [[União da Esquerda para a Democracia Socialista|UEDS]] (4 deputados) e [[Acção Social Democrata Independente|ASDI]] (4 deputados) concorreram juntos na coligação<br>[[Frente Republicana e Socialista]], na maioria dos círculos eleitorais.<br/>
| |
− | {{note|c|(c)}} [[Partido Comunista Português]] (39 deputados) e o [[Movimento Democrático Português]] (2 deputados) concorreram juntos na<br> coligação [[Aliança Povo Unido]].<ref name="AR-RE">{{citar web
| |
− | | titulo = Resultados Eleitorais
| |
− | | publicado = Assembleia da República
| |
− | | url = http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/resultadoseleitorais.aspx
| |
− | | acessodata = 7 de maio de 2010}}</ref>
| |
− | | fonte = [http://eleicoes.cne.pt/cne2005/raster/detalhe.cfm?eleicao=ar&dia=05&mes=10&ano=1980&codreg=0&local=0 Comissão Nacional de Eleições]
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Eleição==
| |
− |
| |
− | {{Eleição
| |
− | | título = Resumo das Eleições Marcianas de 2100
| |
− |
| |
− | | candidato1 = Mr. Spock
| |
− | | votos1 = 16272605
| |
− |
| |
− | | candidato2 = Capitão Kirk
| |
− | | votos2 = 12481255
| |
− |
| |
− | | candidato3 = Montgomery Scott
| |
− | | votos3 = 4797902
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Exemplos ==
| |
− |
| |
− | <nowiki>{{Barra Percentagem|25.8}}</nowiki>
| |
− | {{Barra Percentagem|25.8}}
| |
− | <nowiki>{{Barra Percentagem|66|#ff7700}}</nowiki>
| |
− | {{Barra Percentagem|66|#ff7700}}
| |
− | <nowiki>{{Barra Percentagem|34|#ff0000|±34%}}</nowiki>
| |
− | {{Barra Percentagem|34|#ff0000|±34%}}
| |
− | <nowiki>{{Barra Percentagem|45|#ff00ff|45%|300px}}</nowiki>
| |
− | {{Barra Percentagem|45|#ff00ff|45%|300px}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Barra Percentagem
| |
− | | valor
| |
− | | cor (por omissão: #cccccc)
| |
− | | texto (por omissão: valor%)
| |
− | | tamanho (por omissão: 150px)
| |
− | }}
| |
| | | |
| ==Accueil== | | ==Accueil== |