Unión del Pueblo Leonés (UPL) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (1 version) |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 7 mars 2012 à 13:53
http://www.europe-politique.eu/es/es-upl.gif | |||
Période | 1991-... | ||
Nom | Unión del Pueblo Leonés (UPL) | ||
Traduction | Union du peuple León | ||
Positionnement | |||
Idéologie | unitarisme léonais | ||
Coalition électorale | 2007 | Coalición Zamora Unida - Unión del Pueblo Leonés (ZU-UPL) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.upl.es |
Historique
L'Unión del Pueblo Leonés (UPL) milite pour l'unification d'une communauté autonome correspondant au León de 1833 (León, Zamora et Salamanca).
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1993 | élections législatives | 13 097 | 0,1 | . | 0 | . |
1994 | élections européennes | . | . | . | . | non participation |
1996 | élections législatives | 12 049 | 0,0 | . | 0 | . |
1999 | élections européennes | 33 604 | 0,2 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | 41 690 | 0,2 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | 14 160 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | . | . | . | . | non participation |
2008 | élections législatives | 4 509 | 0,0 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |