Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|22/11/1998 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|171.833 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|29,21 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|21 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|21/11/1993 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|160.186 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|25,99 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|19 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1988 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|184.717 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|30,44 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|22 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1983 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|170.125 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|29,56 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|22 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|09/11/1978 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|163.502 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|29,84 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|21 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|18/11/1973 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|132.186 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|26,97 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|20 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|17/11/1968 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|137.982 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|29,14 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|16 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15/11/1964 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|134.188 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|29,25 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|16 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|06/11/1960 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|132.351 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|29,96 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|11/11/1956 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|124.165 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|30,07 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|16/11/1952 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|112.602 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|29,40 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|28/11/1948 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|107.249 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|30,16 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|13 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Collège de Bolzano uniquement | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 30 mars 2013 à 01:38
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2013.gif | |||
Période | 1945-... | ||
Nom | Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP) | ||
Traduction | |||
Positionnement | Centre, gauche | ||
Idéologie | Autonomisme tyrolien, fédéralisme, démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti Populaire Européen (PPE) observateur | ||
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.svpartei.org |
Chronologie
date | évènement |
1945 08/05 |
Création du Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST). |
Résultats électoraux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
22/11/1998 | 171.833 | 29,21 | 21 | |
21/11/1993 | 160.186 | 25,99 | 19 | Collège de Bolzano uniquement |
20/11/1988 | 184.717 | 30,44 | 22 | Collège de Bolzano uniquement |
20/11/1983 | 170.125 | 29,56 | 22 | Collège de Bolzano uniquement |
09/11/1978 | 163.502 | 29,84 | 21 | Collège de Bolzano uniquement |
18/11/1973 | 132.186 | 26,97 | 20 | Collège de Bolzano uniquement |
17/11/1968 | 137.982 | 29,14 | 16 | Collège de Bolzano uniquement |
15/11/1964 | 134.188 | 29,25 | 16 | Collège de Bolzano uniquement |
06/11/1960 | 132.351 | 29,96 | 15 | Collège de Bolzano uniquement |
11/11/1956 | 124.165 | 30,07 | 15 | Collège de Bolzano uniquement |
16/11/1952 | 112.602 | 29,40 | 15 | Collège de Bolzano uniquement |
28/11/1948 | 107.249 | 30,16 | 13 | Collège de Bolzano uniquement |