Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
− | {{barre pourcentage|2012 (06)|{{Id soc}}|12.3}} | + | {{barre pourcentage|2012(06)|{{Id soc}}|12.3}} |
− | {{barre pourcentage|2012 (05)|{{Id soc}}|13.2}} | + | {{barre pourcentage|2012(05)|{{Id soc}}|13.2}} |
{{barre pourcentage|2009|{{Id soc}}|43.9}} | {{barre pourcentage|2009|{{Id soc}}|43.9}} | ||
{{barre pourcentage|2007|{{Id soc}}|38.1}} | {{barre pourcentage|2007|{{Id soc}}|38.1}} | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
{{barre pourcentage|1993|{{Id soc}}|46.9}} | {{barre pourcentage|1993|{{Id soc}}|46.9}} | ||
{{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|38.6}} | {{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|38.6}} | ||
− | {{barre pourcentage|1989 (11)|{{Id soc}}|40.7}} | + | {{barre pourcentage|1989(11)|{{Id soc}}|40.7}} |
− | {{barre pourcentage|1989 (06)|{{Id soc}}|39.1}} | + | {{barre pourcentage|1989(06)|{{Id soc}}|39.1}} |
{{barre pourcentage|1985|{{Id soc}}|45.8}} | {{barre pourcentage|1985|{{Id soc}}|45.8}} | ||
{{barre pourcentage|1981|{{Id soc}}|48.1}} | {{barre pourcentage|1981|{{Id soc}}|48.1}} |
Version du 14 avril 2013 à 22:17
http://www.europe-politique.eu/el/el-pasok.gif | |||
Période | 1974-... | ||
Nom | Panellínio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K) / Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | ||
Traduction | Mouvement socialiste panhellénique | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | social-démocratie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | Internationale Socialiste (IS) | ||
Affiliation européenne | Parti Socialiste Européen (PSE) | ||
Parlement européen | Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D) | ||
Site Internet | http://www.pasok.gr |
Chronologie
Date | Évènement |
1974 03/09 |
création du Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K) |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1981 | élections européennes | 2 278 030 | 40,1 | 10 | ||
1984 | élections européennes | 2 477 445 | 41,6 | 7 | ||
1989 | élections européennes | 2 366 460 | 36,0 | 9 | ||
1994 | élections européennes | 2 459 470 | 37,6 | 10 | ||
1999 | élections européennes | 2 116 507 | 32,9 | 9 | ||
2004 | élections européennes | 2 083 327 | 34,0 | 8 | ||
2009 | élections européennes |