Parlementaires européens 2004 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==2004== | ==2004== | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 405 : | Ligne 407 : | ||
| {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | | {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 554 : | Ligne 558 : | ||
| 60,483 | | 60,483 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 955 : | Ligne 961 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 1 356 : | Ligne 1 364 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 1 392 : | Ligne 1 402 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 1 593 : | Ligne 1 605 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 1 670 : | Ligne 1 684 : | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 1 728 : | Ligne 1 744 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 124 : | Ligne 2 142 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 225 : | Ligne 2 245 : | ||
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 447 : | Ligne 2 469 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 545 : | Ligne 2 569 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 622 : | Ligne 2 648 : | ||
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | | {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 698 : | Ligne 2 726 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 780 : | Ligne 2 810 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 810 : | Ligne 2 842 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 840 : | Ligne 2 874 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 942 : | Ligne 2 978 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 948 : | Ligne 2 986 : | ||
|- | |- | ||
| Georgs Andrejevs | | Georgs Andrejevs | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Latvijas | + | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Latvijas Celš (LC)|Latvijas Celš]] |
| {{colorbox|{{Alliance of Liberals and Democrats for Europe/meta/color}}}} Alliance of Liberals and Democrats for Europe|ALDE | | {{colorbox|{{Alliance of Liberals and Democrats for Europe/meta/color}}}} Alliance of Liberals and Democrats for Europe|ALDE | ||
|- | |- | ||
Ligne 2 984 : | Ligne 3 022 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 990 : | Ligne 3 030 : | ||
|- | |- | ||
| Laima Andrikiene | | Laima Andrikiene | ||
− | | {{colorbox|{{Id cons}}}} [[ | + | | {{colorbox|{{Id cons}}}} [[Tevynes Sajunga (TS)|Tevynes Sajunga]] |
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 010 : | Ligne 3 050 : | ||
|- | |- | ||
| Gintaras Didžiokas | | Gintaras Didžiokas | ||
− | | {{colorbox|{{Id agr}}}} [[ | + | | {{colorbox|{{Id agr}}}} [[Valstieciu ir Naujosios Demokratijos Partiju Sajungos (VNDS)]] |
| {{colorbox|{{Union for Europe of the Nations/meta/color}}}} Union for Europe of the Nations|UEN | | {{colorbox|{{Union for Europe of the Nations/meta/color}}}} Union for Europe of the Nations|UEN | ||
|- | |- | ||
| Eugenijus Gentvilas | | Eugenijus Gentvilas | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberalu ir Centro Sajunga (LiCS)]] |
| {{colorbox|{{Alliance of Liberals and Democrats for Europe/meta/color}}}} Alliance of Liberals and Democrats for Europe|ALDE | | {{colorbox|{{Alliance of Liberals and Democrats for Europe/meta/color}}}} Alliance of Liberals and Democrats for Europe|ALDE | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 022 : | Ligne 3 062 : | ||
|- | |- | ||
| Vytautas Landsbergis | | Vytautas Landsbergis | ||
− | | {{colorbox|{{Id cons}}}} [[ | + | | {{colorbox|{{Id cons}}}} [[Tevynes Sajunga (TS)|Tevynes Sajunga]] |
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 030 : | Ligne 3 070 : | ||
|- | |- | ||
| Rolandas Pavilionis <ref>Died in 2006. Replaced by Eugenijus Maldeikis on 18 May 2006.</ref> | | Rolandas Pavilionis <ref>Died in 2006. Replaced by Eugenijus Maldeikis on 18 May 2006.</ref> | ||
− | | {{colorbox|{{Id nat}}}} [[ | + | | {{colorbox|{{Id nat}}}} [[Liberalu Demokratu Partija (LD)]] |
| {{colorbox|{{Union for Europe of the Nations/meta/color}}}} Union for Europe of the Nations|UEN | | {{colorbox|{{Union for Europe of the Nations/meta/color}}}} Union for Europe of the Nations|UEN | ||
|- | |- | ||
Ligne 3 038 : | Ligne 3 078 : | ||
|- | |- | ||
| Margarita Starkeviciute | | Margarita Starkeviciute | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberalu ir Centro Sajunga (LiCS)]] |
| {{colorbox|{{Alliance of Liberals and Democrats for Europe/meta/color}}}} Alliance of Liberals and Democrats for Europe|ALDE | | {{colorbox|{{Alliance of Liberals and Democrats for Europe/meta/color}}}} Alliance of Liberals and Democrats for Europe|ALDE | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 3 068 : | Ligne 3 110 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 3 079 : | Ligne 3 123 : | ||
|- | |- | ||
| Adam Bielan | | Adam Bielan | ||
− | | {{colorbox|{{Id nat}}}} [[Prawo i | + | | {{colorbox|{{Id nat}}}} [[Prawo i Sprawiedliwosc (PiS)]] |
| {{colorbox|{{Union for Europe of the Nations/meta/color}}}} Union for Europe of the Nations|UEN | | {{colorbox|{{Union for Europe of the Nations/meta/color}}}} Union for Europe of the Nations|UEN | ||
| Lesser Poland and Swietokrzyskie (European Parliament constituency)|Lesser Poland and Swietokrzyskie | | Lesser Poland and Swietokrzyskie (European Parliament constituency)|Lesser Poland and Swietokrzyskie | ||
Ligne 3 349 : | Ligne 3 393 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 3 411 : | Ligne 3 457 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 3 445 : | Ligne 3 493 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==État== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" |
Version du 8 mai 2013 à 10:20
Sommaire
2004
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency | Votes |
---|---|---|---|---|
Ivo Belet | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking | 142,554 |
Frieda Brepoels [3] | Nieuw - Vlaamse Alliantie (N-VA) | EPP–ED | Dutch-speaking | 99,464 |
Busquin [4] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking | 114,503 |
Claeys | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking | 43,036 |
Dehaene | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking | 651,345 |
De Keyser | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking | 46,832 |
Gérard Deprez | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking | 34,024 |
Mia De Vits | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking | 202,082 |
Koenraad Dillen [5] | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking | 55,550 |
Antoine Duquesne [6] | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking | 58,785 |
Saïd El Khadraoui | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking | 60,712 |
Mathieu Grosch | Christlich Soziale Partei (CSP) | EPP–ED | German-speaking | 9,211 |
Alain Hutchinson | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking | 28,672 |
Pierre Jonckheer | ÉCOLO | G–EFA | French-speaking | 23,236 |
Raymond Langendries [7] | Centre Démocrate Humaniste (CDH) | EPP–ED | French-speaking | 50,871 |
Annemie Neyts-Uyttebroeck | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking | 104,218 |
Frédérique Ries | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking | 123,000 |
Bart Staes | Groen! | G–EFA | Dutch-speaking | 79,508 |
Dirk Sterckx [8] | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking | 180,774 |
Marc Tarabella [9][10] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking | 31,818 |
Marianne Thyssen | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking | 116,418 |
Frank Vanhecke | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking | 260,430 |
Johan Van Hecke [11] | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking | 34,190 |
Anne Van Lancker | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking | 60,483 |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency |
---|---|---|---|
Kader Arif | Parti Socialiste (PS) | PES | South-West |
Marie-Hélène Aubert | Les Verts | G–EFA | West |
Jean-Pierre Audy | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Jean Marie Beaupuy | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | East |
Jean-Luc Bennahmias | Les Verts / Mouvement Démocrate (MoDem) | G–EFA | South-East |
Pervenche Berès | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Guy Bono | Parti Socialiste (PS) | PES | South-East |
Catherine Boursier [12] | Parti Socialiste (PS) | PES | East |
Marie-Arlette Carlotti | Parti Socialiste (PS) | PES | South-East |
Françoise Castex | Parti Socialiste (PS) | PES | South-West |
Jean-Marie Cavada | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Avenir Démocrate (AD) | ALDE | South-West |
Thierry Cornillet | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | South-East |
Jean-Louis Cottigny | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Paul-Marie Coûteaux | Mouvement pour la France (MPF) | IND&DEM | Île-de-France |
Joseph Daul | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | East |
Jean-Paul Denanot [13] | Parti Socialiste (PS) | PES | Massif-central–Centre |
Marie-Hélène Descamps | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Harlem Désir | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Brigitte Douay | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Anne Ferreira | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Hélène Flautre | Les Verts | G–EFA | North-West |
Nicole Fontaine | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Île-de-France |
Brigitte Fouré [14] | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Nouveau Centre (NC) | EPP–ED | North-West |
Janelly Fourtou | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Avenir Démocrate (AD) | ALDE | Massif-central–Centre |
Patrick Gaubert | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Île-de-France |
Jean-Paul Gauzès | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | North-West |
Claire Gibault | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Avenir Démocrate (AD) | ALDE | South-East |
Bruno Gollnisch | Front National (FN) | NI | East |
Madeleine de Grandmaison [15] | AOM / Parti Communiste Réunionnais | EUL–NGL | Overseas territories |
Natalie Griesbeck | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | East |
Françoise Grossetête | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-East |
Ambroise Guellec | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | West |
Catherine Guy-Quint | Parti Socialiste (PS) | PES | Massif-central–Centre |
Benoît Hamon | Parti Socialiste (PS) | PES | East |
Jacky Henin | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL | North-West |
Brice Hortefeux | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Marie-Anne Isler-Béguin | Les Verts | G–EFA | East |
André Laignel | Parti Socialiste (PS) | PES | Massif-central–Centre |
Alain Lamassoure | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-West |
Carl Lang | Front National (FN) | NI | North-West |
Anne Laperrouze | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | South-West |
Stéphane Le Foll | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Roselyne Lefrançois [16] | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Jean-Marie Le Pen | Front National (FN) | NI | South-East |
Marine Le Pen | Front National (FN) | NI | Île-de-France |
Fernand Le Rachinel [17] | Front National (FN) | NI | North-West |
Bernard Lehideux | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | Île-de-France |
Marie-Noëlle Lienemann | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Alain Lipietz | Les Verts | G–EFA | Île-de-France |
Patrick Louis | Mouvement pour la France (MPF) | IND&DEM | South-East |
Jean-Claude Martinez | Front National (FN) | NI | South-West |
Véronique Mathieu | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | East |
Philippe Morillon | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | West |
Élisabeth Morin-Chartier [18] | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | West |
Catherine Néris [19] | Parti Socialiste (PS) | PES | Overseas territories |
Gérard Onesta | Les Verts | G–EFA | South-East |
Béatrice Patrie | Parti Socialiste (PS) | PES | South-West |
Vincent Peillon | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Pierre Pribetich [20] | Parti Socialiste (PS) | PES | East |
Bernard Poignant | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Michel Rocard | Parti Socialiste (PS) | PES | South-East |
Martine Roure | Parti Socialiste (PS) | PES | South-East |
Tokia Saïfi | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | North-West |
Marielle de Sarnez | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | Île-de-France |
Gilles Savary | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Pierre Schapira | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Lydia Schenardi | Front National (FN) | NI | South-East |
Margie Sudre | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Overseas territories |
Jacques Toubon | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Île-de-France |
Catherine Trautmann | Parti Socialiste (PS) | PES | East |
Ari Vatanen | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-East |
Yannick Vaugrenard | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Bernadette Vergnaud | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Christine de Veyrac | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-West |
Philippe de Villiers | Mouvement pour la France (MPF) | IND&DEM | West |
Dominique Vlasto | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-East |
Michel Teychenné [21] | Parti Socialiste (PS) | PES | South-West |
Henri Weber | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Francis Wurtz | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL | Île-de-France |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Consitituency |
---|---|---|---|
Agnoletto Vittorio | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | North-West |
Albertini Gabriele | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Bonsignore Vito | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | North-West |
Borghezio Mario | Lega Nord | IND&DEM | North-West |
Chiesa Giulietto | Italia dei Valori - Lista Di Pietro-Occhetto | ELDR | North-West |
Fatuzzo Carlo | Partito Pensionati | EPP–ED | North-West |
Ferrari Francesco | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-West |
Frassoni Monica | Federazione dei Verdi | G–EFA | North-West |
Gawronski Jas | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
La Russa Romano Maria | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-West |
Ottaviano Del Turco[22] | Uniti nell'Ulivo / Socialisti Democratici Italiani (SDI) | PES | North-West |
Locatelli Pia Elda | Uniti nell'Ulivo / Socialisti Democratici Italiani (SDI) | PES | North-West |
Mantovani Mario | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Mauro Mario | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Muscardini Cristina | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-West |
Pannella Marco | Lista Bonino | ELDR | North-West |
Panzeri Pier Antonio | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | North-West |
Podestà Guido | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Rizzo Marco | Partito dei Comunisti Italiani | EUL–NGL | North-West |
Rivera Giovanni | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | NI | North-West |
Speroni Francesco | Lega Nord | IND&DEM | North-West |
Susta Gianluca | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-West |
Toia Patrizia | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-West |
Berlato Sergio | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-East |
Berlinguer Giovanni | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | North-East |
Bossi Umberto | Lega Nord | IND&DEM | North-East |
Braghetto Iles | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | North-East |
Brunetta Renato | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Cappato Marco | Lista Bonino | ELDR | North-East |
Carollo Giorgio | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Costa Paolo | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-East |
Ebner Michl | Südtiroler Volkspartei (SVP) | EPP–ED | North-East |
Gobbo Gian Paolo | Lega Nord | UEN | North-East |
Gottardi Donata | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | North-East |
Kusstatscher Sepp | Federazione dei Verdi | G–EFA | North-East |
Musacchio Roberto | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | North-East |
Prodi Vittorio | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-East |
Sartori Amalia | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Zani Mauro | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | North-East |
Angelilli Roberta | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Central |
Antnazzi Alfredo | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Alessandro Battilocchio | SUPE / Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI) | PES | Central |
Casini Carlo | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | Central |
Foglietta Alessandro | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Central |
Gruber Lilli | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Central |
Guidoni Umberto | Partito dei Comunisti Italiani | EUL–NGL | Central |
Mrgantini Luisa | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Central |
Mussolini Alessandra | Alternativa Sociale (AS) | Non-Inscrits | Central |
Napoletano Pasqualina | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Central |
Pistelli Lapo | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Central |
Sacconi Guido | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Central |
Sbarbati Luciana | Uniti nell'Ulivo / Movimento Repubblicani Europei (MRE) | ELDR | Central |
Tajani Antonio | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Zappalà Stefano | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Zingaretti Nicola | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Central |
Aita Vincenzo | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Southern |
Andria Alfonso | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Southern |
De Michelis Gianni | SUPE / Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI) | PES | Southern |
Gargani Giuseppe | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Lavarra Vincenzo | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Southern |
Losco Andrea | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Southern |
Antonio Di Pietro[23] | Italia dei Valori - Lista Di Pietro-Occhetto | ELDR | Southern |
Patriciello Aldo | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | Southern |
Pirilli Umberto | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Pittella Giovanni | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Southern |
Poli Bortone Adriana | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Romagnoli Luca | Movimento Sociale - Fiamma Tricolore (MSFT) | Non-Inscrits | Southern |
Tatarella Salvatore | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Ventre Riccardo | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Veneto Armando | Unione Democratici per l'Europa (UDEUR) | EPP–ED | Southern |
Veraldi Donato Tommaso | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Southern |
Vernola Marcello | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Castiglione Giuseppe | Forza Italia | EPP–ED | Islands |
Catania Giusto | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Islands |
Cocilovo Luigi | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Islands |
Fava Claudio | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Islands |
Lombardo Raffaele | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) Movimento per le Autonomie (MPA) 30/04/2005 |
EPP–ED | Islands |
Musumeci Nello | Alleanza Nazionale (AN) / Alleanza Siciliana | UEN | Islands |
Musotto Francesco | Forza Italia | EPP–ED | Islands |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Votes |
---|---|---|---|
Robert Goebbels [24] | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES | 12,169 |
Erna Hennicot-Schoepges [25] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED | 7,453 |
Astrid Lulling [26] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED | 12,809 |
Lydie Polfer | Parti Démocratique (PD/DP) | ALDE | 22,179 |
Jean Spautz [27] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED | 12,302 |
Claude Turmes | Déi Gréng | G–EFA | 13,828 |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Period | Votes | |
---|---|---|---|---|---|
Bastiaan "Bas" Belder | ChristenUnie (CU) | IND&DEM | 20 July 1999 | 44,473 | |
Max van den Berg | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 1999 – 1 September 2007 | 879,972 | |
Thijs Berman | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 2004 | 2,536 | |
Johannes Blokland | ChristenUnie (CU) | IND&DEM | 19 July 1994 – 14 July 2009 | 197,031 | |
Emine Bozkurt | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 2004 | 24,359 | |
Paul van Buitenen | Europa Transparent | G–EFA | 20 July 2004 – 14 July 2009 | 338,477 | |
Kathalijne Buitenweg | GroenLinks | G–EFA | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 297,237 | |
Ieke van den Burg | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 2,084 | |
Jan Cremers | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 8 May 2008 – 14 July 2009 | ||
Dorette Corbey | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 17,847 | |
Bert Doorn | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 978 | |
Camiel Eurlings | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 2004 – 22 February 2007 | 938,025 | |
Els de Groen-Kouwenhoven | Europa Transparent | G–EFA | 20 July 2004 – 14 July 2009 | 4,796 | |
Jeanine Hennis-Plasschaert | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ALDE | 20 July 2004 | 44,064 | |
Lily Jacobs | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 4 September 2007 – 14 July 2009 | ||
Joost Lagendijk | GroenLinks | G–EFA | 1 September 1998 – 14 July 2009 | 3,626 | |
Esther de Lange | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 12 April 2007 | ||
Kartika Liotard | Socialistische Partij (SP) | EUL–NGL | 20 July 2004 | 32,187 | |
Albert Jan Maat | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 1999 – 10 April 2007 | 50,493 | |
Jules Maaten | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ALDE | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 412,688 | |
Toine Manders | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ALDE | 20 July 1999 | 43,376 | |
Maria Martens | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 30.948 | |
Edith Mastenbroek | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 2004 – 20 April 2008 | 92,018 | |
Erik Meijer | Socialistische Partij (SP) | EUL–NGL | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 230,531 | |
Jan Mulder | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ALDE | 19 July 1994 – 14 July 2009 | 32,819 | |
Lambert van Nistelrooij | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 2004 | 27,957 | |
Ria Oomen-Ruijten | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 19 July 1994 | 29,719 | |
Joop Post | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 1 March 2007 – 16 October 2007 | ||
Sophie in 't Veld | Democraten 66 | ALDE | 20 July 2004 | 161,104 | |
Cornelis Visser | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 17 October 2007 – 14 July 2009 | ||
Jan-Marinus Wiersma | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 14 July 2009 | 27,067 | |
Corien Wortmann-Kool | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 2004 | 2,748 | |
Source: [28] |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Votes |
---|---|---|---|
Auken | Socialistisk Folkeparti (SF) | G–EFA | 73,747 |
Bonde [29] | JuniBevægelsen | IND&DEM | 75,363 |
Busk | Venstre (V) | ALDE | 44,575 |
Camre | Dansk Folkeparti (DF) | UEN | 53,766 |
