Dviženie za Prava i Svobodi (DPS) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ ») |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= [https://www.europe-politique.eu/alliance-des-democrates-et-des-liberaux-pour-l-europe.htm Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)] | | PE= [https://www.europe-politique.eu/alliance-des-democrates-et-des-liberaux-pour-l-europe.htm Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)] | ||
− | | internet= | + | | internet= <anchor url="http://www.dps.bg/" target='_blank'>http://www.dps.bg</anchor> |
|}} | |}} | ||
Version actuelle en date du 26 mars 2019 à 21:48
Période | 1990-... | ||
Nom | Dviženie za Prava i Svobodi (DPS) - Движение за Права и Свободи (ДПС) | ||
Traduction | Mouvement des droits et libertés | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Défense de la minorité turque, libéralisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | 2003 | Internationale Libérale (IL) | |
Affiliation européenne | 2001 | Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR) | |
Parlement européen | Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE) | ||
Site Internet | http://www.dps.bg |
Chronologie
Date | Évènement |
2001 07/12 |
Devient membre du Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR). |
1990 04/01 |
Création par Ahmed Dogan du Dviženie za Prava i Svobodi (DPS). |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1990 | élections législatives | 368 929 | 6,03 | . | 16 | . |
1991 | élections législatives | 418 168 | 7,55 | . | 24 | . |
1994 | élections législatives | 283 094 | 5,44 | . | 15 | . |
1997 | élections législatives | . | . | ONS | . | . |
2001 | élections législatives | 340 395 | 7,45 | DPS - LS - Evroroma | 21 | . |
2005 | élections législatives | 467 400 | 12,81 | . | 34 | . |
2007 | élections européennes | 392 650 | 20,3 | . | 4 | . |
2009 | élections européennes |