Ciudadanos (Cs) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="right"|3.141.570 voix<br>13,06% |
|valign="top" align="center"|32 | |valign="top" align="center"|32 | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="right"|3.514.528 voix<br>13,94% |
|valign="top" align="center"|40 | |valign="top" align="center"|40 | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="right"| |
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="right"|46.313 voix<br>0,18% |
|valign="top" align="center"|0 | |valign="top" align="center"|0 | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| |
Version du 14 avril 2019 à 21:07
- | |||
Période | 2005/2006-... | ||
Nom | Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | ||
Traduction | Citoyens - Parti de la citoyenneté | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Unitarisme, libéralisme | ||
Coalition électorale | 2009 | Libertas - Ciudadanos de España (LIBERTAS) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | https://www.ciudadanos-cs.org |
Chronologie
Date | Évènement |
2014 22/02 |
Ralliement du Centro Democrático Liberal (CDL). |
2006 08-09/07 |
Création du parti Ciudadanos (Cs). |
2005 07/06 |
Présentation d'un manifeste "Por la creación de un nuevo partido político en Cataluña". |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député(s) | Groupe | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
3.141.570 voix 13,06% |
32 | ||
2015 20/12 |
3.514.528 voix 13,94% |
40 | ||
2011 20/11 |
||||
2008 09/03 |
46.313 voix 0,18% |
0 |
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |