|
|
Ligne 67 : |
Ligne 67 : |
| |valign="top" align="left"| | | |valign="top" align="left"| |
| |- | | |- |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Résultats électoraux==
| |
− |
| |
− | {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
− | |+ élections nationales
| |
− | |-
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2008
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|306 079
| |
− | |valign="top" align="right"|1,2%
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |} | | |} |
| | | |
Version du 14 avril 2019 à 21:14
|
Période
|
2007-...
|
Nom
|
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
|
Traduction
|
Union Progrès et Démocratie
|
Positionnement
|
Centre
|
Idéologie
|
Unitarisme
|
Coalition électorale
|
|
|
Affiliation internationale
|
|
|
Affiliation européenne
|
|
|
Parlement européen
|
|
non inscrits
|
Site Internet
|
https://upyd.es
|
Historique
L'Unión Progreso y Democracia (UPyD) est créée le 26 septembre 2007 autour d'une plateforme anti-terroriste et anti-séparatiste. Ses membres sont toutefois plus ou moins centralistes.
L'UPyD obtient un député aux élections législatives de 2008, Rosa Díez (ex-PSOE), sa porte-parole.
Élections au Congrès des députés
Scrutin
|
Résultats
|
Député(s)
|
Groupe
|
Élu(s)
|
2019 28/04
|
|
|
|
|
2016 26/06
|
50.247 voix 0,21%
|
0
|
|
|
2015 20/12
|
155.153 voix 0,62%
|
0
|
|
|
2011 20/11
|
1.143.225 voix 4,7%
|
5
|
|
|
2008 09/03
|
306.079 voix 1,19%
|
1
|
|
|