Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|valign="top" align="left"|Enregistrement de l'[[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]<ref>Ou [[Federación Regional de Agrupaciones Independientes de Canarias (FRAIC)]]</ref>. Fédère: | |valign="top" align="left"|Enregistrement de l'[[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]<ref>Ou [[Federación Regional de Agrupaciones Independientes de Canarias (FRAIC)]]</ref>. Fédère: | ||
* [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]]: Manuel Hermoso (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]]) | * [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]]: Manuel Hermoso (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]]) | ||
+ | * [[Agrupacion Palmera de Independientes (API)]] | ||
* [[Agrupación Herreña Independiente (AHI)]] | * [[Agrupación Herreña Independiente (AHI)]] | ||
* [[Agrupación Insular de Lanzarote (AIL)]]: ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]] | * [[Agrupación Insular de Lanzarote (AIL)]]: ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]] | ||
* [[Independientes de Fuerteventura (IF)]] | * [[Independientes de Fuerteventura (IF)]] | ||
− | |||
* [[Agrupación Gomera Independiente (AGI)]] | * [[Agrupación Gomera Independiente (AGI)]] | ||
|- | |- |
Version du 18 avril 2019 à 23:28
Période | 1986-1993 | ||
Nom | Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) | Groupements indépendants des Canaries | |
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | autonomisme canarien | ||
Composantes | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
1993 ??/?? |
Les composantes participent à la création de Coalición Canaria (CC). |
1986 23/04 |
Enregistrement de l'Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)[1]. Fédère: |
Historique
- Agrupación Insular de Gran Canaria (AIGRANC) puis (1991) Independientes de Gran Canaria (IGC)
- Independientes de Gran Canaria (IGC)
- Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
AIC participe en 1993 à travers la majorité de ses composantes à la création de la Coalición Canaria (CC).
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1986 | élections législatives | 65 664 | 0,3 | . | 1 | . |
1987 | élections européennes | 96 895 | 0,5 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | . | . | CN | 0 | . |
1989 | élections législatives | 64 767 | 0,3 | . | 1 | . |