Convergència i Unió (CiU) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
* Concepció Tarruella ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | * Concepció Tarruella ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
− | * Marc Solsona ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | + | * Marc Solsona ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) |
* Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
* Montserrat Surroca ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | * Montserrat Surroca ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
* Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
* Pere Macias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | * Pere Macias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
− | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | + | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/12/2013''</small> |
* Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
− | * Imma Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | + | * Imma Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 30/09/2015''</small> |
* Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
* Antoni Picó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | * Antoni Picó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
* Lourdes Ciuró ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | * Lourdes Ciuró ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
* Feliu Guillaumes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | * Feliu Guillaumes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
− | * | + | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 22.06.2015''</small> |
* Martí Barberà ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | * Martí Barberà ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Carme Sayós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 03/12/2013''</small> | ||
+ | * Teresa Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 22.06.2015''</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 |
Version du 2 mai 2019 à 23:08
Période | 1978-2015 | ||
Nom | . | Convergència i Unió (CiU) | Convergence et union |
Positionnement | autonomisme catalan, Centre | ||
Idéologie | libéralisme, démocratie chrétienne | ||
Composantes | . | Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | |
Site Internet | http://www.ciu.cat |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député(s) | Groupe | Élu(s) |
2011 20/11 |
1.015.691 voix 4,17% |
16 |
| |
2008 09/03 |
779.425 voix 3,03% |
10 | ||
2004 14/03 |
835.471 voix 3,23% |
10 | ||
2000 12/03 |
970.421 voix 4,19% |
15 |
| |
1996 03/03 |
1.151.633 voix 4,60% |
16 |
| |
1993 06/06 |
1.165.783 voix 4,94% |
17 |
| |
1989 29/10 |
1.032.243 voix 5,04% |
18 |
| |
1986 22/06 |
1.014.258 voix 5,02% |
18 |
| |
1982 28/10 |
772.726 voix 3,67% |
12 | Minoría Catalana (12) |
|
1979 01/03 |
483.353 voix 2,69% |
8 | Minoría Catalana (9) |
|
Résultats électoraux
année | élection | parti | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | PDC UDC-Centre Català[1] |
514 647 172 791 |
2,8 0,9 |
. | 11 2 |
. |
1979 | élections législatives | CiU | 483 353 | 2,7 | . | 8 | . |
1982 | élections législatives | CiU | 772 726 | 3,7 | . | 12 | . |
1986 | élections législatives | CiU | 1 014 258 | 5,1 | . | 18 | . |
1987 | élections européennes | CiU | 853 603 | 4,5 | . | 3 | . |
1989 | élections européennes | CiU | 666 602 | 4,3 | . | 2 | . |
1989 | élections législatives | CiU | 1 032 243 | 5,1 | . | 18 | . |
1993 | élections législatives | CiU | 1 165 783 | 5,0 | . | 17 | . |
1994 | élections européennes | CiU | 865 913 | 4,7 | . | 3 | . |
1996 | élections législatives | CiU | 1 151 633 | 4,6 | . | 16 | . |
1999 | élections européennes | CiU | 937 687 | 4,5 | . | 3 | . |
2000 | élections législatives | CiU | 970 421 | 4,3 | . | 15 | . |
2004 | élections législatives | CiU | 835 471 | 3,3 | . | 10 | . |
2004 | élections européennes | CiU | . | . | GALEUSCA | 1 | . |
2008 | élections législatives | CiU | 779 425 | 3,1 | . | 10 | . |
2009 | élections européennes | CiU | . | . | . | . | . |
- ↑ coalition Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya