Grupo Mixto (Espagne) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|6 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
* 2 [[Euskadiko Ezkerra (EE)]]: | * 2 [[Euskadiko Ezkerra (EE)]]: | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
* 1 [[Unió Valenciana (UV)]]: | * 1 [[Unió Valenciana (UV)]]: | ||
** Miguel Ramón Izquierdo | ** Miguel Ramón Izquierdo | ||
+ | * 1 [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | ||
+ | ** Manuel Antonio Hermoso Rojas | ||
+ | * 1 [[Coalición Galega (CG)]]: | ||
+ | ** Senén Bernárdez Álvarez | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | |valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 |
Version du 5 mai 2019 à 23:20
Composition du Grupo Mixto (Groupe Mixte) du Congrès des députés espagnols en début de législature:
Législature | Députés | Composantes |
2019 28/04 |
||
2016 26/06 |
19 |
|
2015 20/12 |
6 |
|
2011 20/11 |
13 |
|
2008 09/03 |
4 |
|
2004 14/03 |
5 |
|
2000 12/03 |
2 |
|
1996 03/03 |
5 |
|
1993 06/06 |
5 |
|
1989 29/10 |
10 |
|
1986 22/06 |
6 |
|
1982 28/10 |
11 |
|
1979 01/03 |
9 |
|
1977 15/06 |
9 |
|