Grupo Mixto (Espagne) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|valign="top" align="center"|19 | |valign="top" align="center"|19 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Joan Baldoví Roda | + | ** Joan Baldoví Roda |
− | * Enric Bataller i Ruiz | + | ** Enric Bataller i Ruiz |
− | * Ferran Bel Accensi | + | ** Ferran Bel Accensi |
− | * Carles Campuzano i Canadés | + | ** Carles Campuzano i Canadés |
− | * Ignasi Candela Serna | + | ** Ignasi Candela Serna |
− | * Lourdes Ciuró i Buldó | + | ** Lourdes Ciuró i Buldó |
− | * Francesc Homs Molist | + | ** Francesc Homs Molist |
− | * Sergi Miquel i Valentí | + | ** Sergi Miquel i Valentí |
− | * Míriam Nogueras i Camero | + | ** Míriam Nogueras i Camero |
− | * Antoni Postius Terrado | + | ** Antoni Postius Terrado |
− | * Marta Sorlí Fresquet | + | ** Marta Sorlí Fresquet |
− | * Jordi Xuclà i Costa | + | ** Jordi Xuclà i Costa |
− | * Íñigo Jesús Alli Martínez | + | ** Íñigo Jesús Alli Martínez |
− | * Marian Beitialarrangoitia Lizarralde | + | ** Marian Beitialarrangoitia Lizarralde |
− | * Isidro Manuel Martínez Oblanca | + | ** Isidro Manuel Martínez Oblanca |
− | * Oskar Matute García de Jalón | + | ** Oskar Matute García de Jalón |
− | * Ana María Oramas González-Moro | + | ** Ana María Oramas González-Moro |
− | * Pedro Quevedo Iturbe | + | ** Pedro Quevedo Iturbe |
− | * Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | + | ** Carlos Casimiro Salvador Armendáriz |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
|valign="top" align="center"|6 | |valign="top" align="center"|6 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Íñigo Jesús Alli Martínez | + | ** Íñigo Jesús Alli Martínez |
− | * Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villacieros | + | ** Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villacieros |
− | * Isidro Manuel Martínez Oblanca | + | ** Isidro Manuel Martínez Oblanca |
− | * Ana María Oramas González-Moro | + | ** Ana María Oramas González-Moro |
− | * Pedro Quevedo Iturbe | + | ** Pedro Quevedo Iturbe |
− | * Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | + | ** Carlos Casimiro Salvador Armendáriz |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
|valign="top" align="center"|13 | |valign="top" align="center"|13 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Iñaki Antigüedad Auzmendi | + | ** Iñaki Antigüedad Auzmendi |
− | * Maite Ariztegui Larrañaga | + | ** Maite Ariztegui Larrañaga |
− | * Joan Baldoví Roda | + | ** Joan Baldoví Roda |
− | * Uxue Barkos Berruezo | + | ** Uxue Barkos Berruezo |
− | * Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi | + | ** Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi |
− | * Mª Olaia Fernández Davila | + | ** Mª Olaia Fernández Davila |
− | * Jon Iñarritu García | + | ** Jon Iñarritu García |
− | * Francisco Xesús Jorquera Caselas | + | ** Francisco Xesús Jorquera Caselas |
− | * Rafael Larreina Valderrama | + | ** Rafael Larreina Valderrama |
− | * Ana María Oramas González-Moro | + | ** Ana María Oramas González-Moro |
− | * Pedro Quevedo Iturbe | + | ** Pedro Quevedo Iturbe |
− | * Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | + | ** Carlos Casimiro Salvador Armendáriz |
− | * Iker Urbina Fernández | + | ** Iker Urbina Fernández |
|- | |- | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|valign="top" align="center"|4 | |valign="top" align="center"|4 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Uxue Barkos Berruezo | + | ** Uxue Barkos Berruezo |
− | * Rosa María Díez González | + | ** Rosa María Díez González |
− | * Ana María Oramas González-Moro | + | ** Ana María Oramas González-Moro |
− | * José Luis Perestelo Rodríguez | + | ** José Luis Perestelo Rodríguez |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Uxue Barkos Berruezo | + | ** Uxue Barkos Berruezo |
− | * Mª Olaia Fernández Davila | + | ** Mª Olaia Fernández Davila |
− | * José Antonio Labordeta Subías | + | ** José Antonio Labordeta Subías |
− | * Begoña Lasagabaster Olazábal | + | ** Begoña Lasagabaster Olazábal |
− | * Francisco Rodríguez Sánchez | + | ** Francisco Rodríguez Sánchez |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * José Antonio Labordeta Subías | + | ** José Antonio Labordeta Subías |
− | * Begoña Lasagabaster Olazábal | + | ** Begoña Lasagabaster Olazábal |
− | * José Núñez Castain | + | ** José Núñez Castain |
− | * José Puigcercós i Boixassa | + | ** José Puigcercós i Boixassa |
− | * Joan Saura Laporta | + | ** Joan Saura Laporta |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * José María Chiquillo Barber | + | ** José María Chiquillo Barber |
− | * Begoña Lasagabaster Olazábal | + | ** Begoña Lasagabaster Olazábal |
− | * Pilar Rahola i Martínez | + | ** Pilar Rahola i Martínez |
− | * Francisco Rodríguez Sánchez | + | ** Francisco Rodríguez Sánchez |
− | * Guillerme Vázquez Vázquez | + | ** Guillerme Vázquez Vázquez |
|- | |- | ||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Xabier Albistur Marín | + | ** Xabier Albistur Marín |
− | * Rafael Díez Usabiaga | + | ** Rafael Díez Usabiaga |
− | * Vicente González Lizondo | + | ** Vicente González Lizondo |
− | * Jon Idígoras Gerrikabeitia | + | ** Jon Idígoras Gerrikabeitia |
− | * Pilar Rahola i Martínez | + | ** Pilar Rahola i Martínez |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | ||
|valign="top" align="center"|10 | |valign="top" align="center"|10 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Joseba M. Azkárraga Rodero | + | ** Joseba M. Azkárraga Rodero |
− | * Koro Garmendia Galbete | + | ** Koro Garmendia Galbete |
− | * Vicente González Lizondo | + | ** Vicente González Lizondo |
− | * Jon Larrinaga Apraiz | + | ** Jon Larrinaga Apraiz |
− | * Luis Mardones Sevilla | + | ** Luis Mardones Sevilla |
− | * Antonio Moreno Olmedo | + | ** Antonio Moreno Olmedo |
− | * José María Mur Bernad | + | ** José María Mur Bernad |
− | * Juan Oliver Chirivella | + | ** Juan Oliver Chirivella |
− | * Ignacio María Oliveri Albisu | + | ** Ignacio María Oliveri Albisu |
− | * Alejandro Rojas Marcos de la Viesca | + | ** Alejandro Rojas Marcos de la Viesca |
|- | |- |
Version du 6 mai 2019 à 11:29
Composition du Grupo Mixto (Groupe Mixte) du Congrès des députés espagnols en début de législature:
Législature | Députés | Composantes |
2019 28/04 |
||
2016 26/06 |
19 |
|
2015 20/12 |
6 |
|
2011 20/11 |
13 |
|
2008 09/03 |
4 |
|
2004 14/03 |
5 |
|
2000 12/03 |
5 |
|
1996 03/03 |
5 |
|
1993 06/06 |
5 |
|
1989 29/10 |
10 |
|
1986 22/06 |
6 |
|
1982 28/10 |
11 |
|
1979 01/03 |
9 |
|
1977 15/06 |
9 |
|
- ↑ Grupo de la Minoría Catalana (GMC) du 28/03/1979 au 16/05/1979.
- ↑ Puis Partido Aragonés (PAR).
- ↑ Grupo de las Minorías Catalana y Vasca (GMCV) du 26/07/1977 au 14/10/1977.