Parlement européen 2019 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
||
Ligne 634 : | Ligne 634 : | ||
| align=right| ''Total'' | | align=right| ''Total'' | ||
| align=right| | | align=right| | ||
− | | align=right| ''{{Infobox PE | + | | align=right| ''{{Infobox PE Groupes |COM2019}}'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| align=right| | | align=right| | ||
+ | | align=right| ''{{Infobox PE Groupes |ECOLO2019}}'' | ||
| align=right| | | align=right| | ||
+ | | align=right| ''{{Infobox PE Groupes |SOC2019}}'' | ||
| align=right| | | align=right| | ||
+ | | align=right| ''{{Infobox PE Groupes |LIB2019}}'' | ||
| align=right| | | align=right| | ||
+ | | align=right| ''{{Infobox PE Groupes |PPE2019}}'' | ||
| align=right| | | align=right| | ||
+ | | align=right| ''{{Infobox PE Groupes |CONS2019}}'' | ||
| align=right| | | align=right| | ||
+ | | align=right| ''{{Infobox PE Groupes |EXD2019}}'' | ||
| align=right| | | align=right| | ||
+ | | align=right| ''{{Infobox PE Groupes |NI2019}}'' | ||
| align=right| ''{{Infobox PE Sièges|PPE2019}}'' | | align=right| ''{{Infobox PE Sièges|PPE2019}}'' | ||
|} | |} |
Version du 30 avril 2024 à 09:09
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | ||
21 | |||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
Total | 41 | 74 | 154 | 108 | 182 | 62 | 73 | 57 | ' |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).