Parlement européen 2019 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
| scope=col rowspan="3" | <span>''Total''</span> | | scope=col rowspan="3" | <span>''Total''</span> | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]] | |
− | + | ! colspan="2" | [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] | |
− | + | ! colspan="2" | [[Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD)|SD]] | |
− | + | ! colspan="2" | [[Groupe Renaissance Europe (RE)|RE]] | |
− | + | ! colspan="2" | [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE)|PPE]] | |
− | + | ! colspan="2" | [[Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE)|CRE]] | |
− | + | ! colspan="2" | [[Groupe Identité et Démocratie (ID)|ID]] | |
− | + | ! colspan="2" | [[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|NI]] | |
|- | |- | ||
| align=center | Parti | | align=center | Parti |
Version du 30 avril 2024 à 10:05
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | ||
PS 2 SP.A 1 |
3 | 21 | |||||||||||||||
SPD 16 | 16 | 96 | |||||||||||||||
PP-PS:PP 2 PP-PS:PS 2 PP-PS:ND 1 |
5 | 74 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
Total | 41 | 74 | 154 | 108 | 182 | 62 | 73 | 57 | 751 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).