Parti populaire européen (PPE) : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Partis membres) |
(→Partis membres) |
||
Ligne 842 : | Ligne 842 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{SMR}} | | align=center | {{SMR}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) |
− | | align=right | | + | | align=right | 1993 <small>obs.</small> |
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 870 : | Ligne 870 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{NO}} | | align=center | {{NO}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Kristelig Folkeparti (KrF) |
+ | | align=right | 1999 <small>obs.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{NO}} | ||
+ | | align=left | Høyre (H) | ||
+ | | align=right | 1995 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 884 : | Ligne 898 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{ISL}} | | align=center | {{ISL}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Sjálfstæðisflokkurinn (SF) |
− | | align=right | | + | | align=right | 2023 <small>ass.</small> |
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 898 : | Ligne 912 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{CH}} | | align=center | {{CH}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Die Mitte / Le Centre / Alleanza del Centro / Allianza dal Center |
+ | | align=right | 1994 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{BIH}} | ||
+ | | align=left | Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ) | ||
+ | | align=right | 2004 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 912 : | Ligne 940 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{BIH}} | | align=center | {{BIH}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Hrvatska Demokratska Zajednica 1990 (HDZ1990) |
+ | | align=right | 2004 <small>obs.</small>| align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{BIH}} | ||
+ | | align=left | Partija Demokratskog Progresa (PDP) | ||
+ | | align=right | 2004 <small>ass.</small> | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{BIH}} | ||
+ | | align=left | Stranka Demokratske Akcije (SDA) | ||
+ | | align=right | 2004 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 926 : | Ligne 981 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{SRB}} | | align=center | {{SRB}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) |
+ | | align=right | 2007 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{SRB}} | ||
+ | | align=left | Srpska Napredna Stranka (SNS) | ||
+ | | align=right | 2016 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 940 : | Ligne 1 009 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{MTN}} | | align=center | {{MTN}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Bošnjačka Stranka (BS) |
− | | align=right | | + | | align=right | 2019 <small>ass.</small> |
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 968 : | Ligne 1 037 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{KOS}} | | align=center | {{KOS}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) |
− | | align=right | | + | | align=right | 2012 <small>obs.</small> |
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 982 : | Ligne 1 051 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{FYR}} | | align=center | {{FYR}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Makedonska Revolucionerna Organizacija - Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo (MRO-DPMNE) |
+ | | align=right | 2007 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 993 : | Ligne 1 063 : | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{MLD}} | ||
+ | | align=left | Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) | ||
+ | | align=right | 2011 <small>obs.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{MLD}} | | align=center | {{MLD}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) |
+ | | align=right | 2017 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{MLD}} | ||
+ | | align=left | Platforma Civică Demnitate şi Adevăr (DA) | ||
+ | | align=right | 2017 <small>obs.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 1 024 : | Ligne 1 121 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{BLR}} | | align=center | {{BLR}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Abjadnanaja Hramadzianskaja Partyja Biełarusi (UCPB) |
+ | | align=right | 2006 <small>obs.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{BLR}} | ||
+ | | align=left | Biełaruskaja Chryścijanskaja Demakratyja (BChD) | ||
+ | | align=right | 2018 <small>obs.</small> | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{BLR}} | ||
+ | | align=left | Ruch Za Svabodu (PYX) | ||
+ | | align=right | 2017 <small>obs.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 1 052 : | Ligne 1 177 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{GEO}} | | align=center | {{GEO}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Ertiani Natsionaluri Modzraoba (UNM) |
+ | | align=right | 2008 <small>ass.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{GEO}} | ||
+ | | align=left | Evropuli Sakartvelo (ES) | ||
+ | | align=right | 2017 <small>obs.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Ligne 1 178 : | Ligne 1 317 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | {{MAR}} | | align=center | {{MAR}} | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Istiqlal |
+ | | align=right | 2018 <small>part.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | | align=right | | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | {{MAR}} | ||
+ | | align=left | Rassemblement National des Indépendants (RNI) | ||
+ | | align=right | 2018 <small>part.</small> | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | |
Version du 26 mai 2024 à 15:50
Période | 1976-... | ||
Nom | 1976 Parti Populaire Européen (PPE) | ||
Positionnement(s) | centre, droite | ||
Idéologie(s) | démocratie chrétienne | ||
Site Internet | https://www.epp.eu https://epp.org |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
1999 04-06/02 |
PPE | Absorbe l'Union européenne démocrate chrétienne (UEDC). |
1976 08/07 |
Adoption des statuts du Parti populaire européen (PPE). | |
1976 29/04 |
Création du Parti populaire européen (PPE). | |
1972 07/04 |
Installation au sein de l'UEDC du Comité politique des partis démocrates-chrétiens de la Communauté européenne. | |
1971 18/07 |
Les statuts de l'Union européenne démocrate chrétienne (UEDC) prévoient un Comité politique des partis démocrates-chrétiens de la Communauté européenne. | |
1970 27/04 |
Création à l'initiative de la présidence du Groupe Démocrate-chrétien (DC) au Parlement européen d'une "conférence permanente" avec les groupes parlementaires des partis démocrates-chrétiens des six États membres des Communautés européennes[1]. |
Présidence
Période | Nom | Président | État | Parti |
---|---|---|---|---|
2022-... | PPE | Manfred Weber | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | |
2019-2022 | PPE | Donald Tusk | Platforma Obywatelska (PO) | |
2013-2019 | PPE | Joseph Daul | Union pour un Mouvement Populaire (UMP)[2] | |
1990-2013 | PPE | Wilfried Martens | Christelijke Volkspartij (CVP)[3] | |
1987-1990 | PPE | Jacques Santer | Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV) | |
1985-1987 | PPE | Piet Bukman | Christen Democratisch Appèl (CDA) | |
1976-1985 | PPE | Leo Tindemans | Christelijke Volkspartij (CVP) |
Partis membres
- ↑ Avant l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct (1979), les parlementaires européens étaient élus par et au sein des parlements nationaux.
- ↑ Puis (2015) Les Républicains (LR).
- ↑ Puis (2001) Christen-Democratisch en Vlaams (CDV).