Parti populaire européen (PPE) : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Partis membres) |
(→Partis membres) |
||
Ligne 410 : | Ligne 410 : | ||
|- | |- | ||
| align=center style="background-color:#F2F2F2"| {{ES}} | | align=center style="background-color:#F2F2F2"| {{ES}} | ||
− | | align=left style="background-color:#F2F2F2"| | + | | align=left style="background-color:#F2F2F2"| [[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)]]<ref>Le successeur de l'[[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]], [[Units per Avançar (UnitsCat)]], n'a pas été considéré comme membre du [[Parti populaire européen (PPE)|PPE]]. |
| align=right style="background-color:#F2F2F2" | 1986-2018 | | align=right style="background-color:#F2F2F2" | 1986-2018 | ||
| align=right style="background-color:#F2F2F2" | | | align=right style="background-color:#F2F2F2" | |
Version du 28 mai 2024 à 13:38
Période | 1976-... | ||
Nom | 1976 Parti Populaire Européen (PPE) | ||
Positionnement(s) | centre, droite | ||
Idéologie(s) | démocratie chrétienne | ||
Site Internet | https://www.epp.eu http://www.epp-eu.org https://epp.org |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
1999 04-06/02 |
PPE | Absorbe l'Union européenne démocrate chrétienne (UEDC). |
1976 08/07 |
Adoption des statuts du Parti populaire européen (PPE). | |
1976 29/04 |
Création du Parti populaire européen (PPE). | |
1972 07/04 |
Installation au sein de l'UEDC du Comité politique des partis démocrates-chrétiens de la Communauté européenne. | |
1971 18/07 |
Les statuts de l'Union européenne démocrate chrétienne (UEDC) prévoient un Comité politique des partis démocrates-chrétiens de la Communauté européenne. | |
1970 27/04 |
Création à l'initiative de la présidence du Groupe Démocrate-chrétien (DC) au Parlement européen d'une "conférence permanente" avec les groupes parlementaires des partis démocrates-chrétiens des six États membres des Communautés européennes[1]. |
Présidence
Période | Nom | Président | État | Parti |
---|---|---|---|---|
2022-... | PPE | Manfred Weber | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | |
2019-2022 | PPE | Donald Tusk | Platforma Obywatelska (PO) | |
2013-2019 | PPE | Joseph Daul | Union pour un Mouvement Populaire (UMP)[2] | |
1990-2013 | PPE | Wilfried Martens | Christelijke Volkspartij (CVP)[3] | |
1987-1990 | PPE | Jacques Santer | Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV) | |
1985-1987 | PPE | Piet Bukman | Christen Democratisch Appèl (CDA) | |
1976-1985 | PPE | Leo Tindemans | Christelijke Volkspartij (CVP) |
Partis membres
Source: recherches et archives personnelles.
État | Parti | Adhésion | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti Social Chrétien (PSC) Centre Démocrate Humaniste (CDH) Les Engagés (LE) |
1976 | |||||||||||
Christelijke Volkspartij (CVP) Christen-Democratisch en Vlaams (CDV) |
1976 | |||||||||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1976 | |||||||||||
Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 1976 | |||||||||||
Centre Démocrate (CD) Centre des Démocrates Sociaux (CDS) Force Démocrate (FD) Union pour la Démocratie Française (UDF) |
1976-2004[4] | |||||||||||
Rassemblement pour la République (RPR) Union pour un Mouvement populaire (UMP) Les Républicains (LR) |
2001 | |||||||||||
Democrazia Cristiana (DC) Partito Popolare Italiano (PPI) Cristiani Democratici Uniti (CDU) Unione di Centro (UDC) |
1976 | |||||||||||
Centro Cristiano Democratico (CCD)[5] | 1994-2002 | |||||||||||
Unione Democratici per l'Europa (UDEUR) | 2001-2015 | |||||||||||
Popolari per l'Italia (PpI) | 2014 | |||||||||||
Alternativa Popolare (AP) | 2014 | |||||||||||
Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST) | 1993 | |||||||||||
Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) | ? 2016 obs. |
|||||||||||
Forza Italia (FI)[6] | 1999 | |||||||||||
Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV) | 1976 | |||||||||||
Christen-Democratisch Appèl (CDA)[7] | 1976 | |||||||||||
Kristeligt Folkeparti (KrF)Kristendemokraterne (KD) | 1993 | |||||||||||
Det Konservative Folkeparti (KF) | 1993 | |||||||||||
Fine Gael (FG) | 1976 | |||||||||||
Néa Dimokratía (ND) | 1983 | |||||||||||
Partido Demócrata Popular (PDP) Democracia Cristiana (DC) |
1986-1989 | |||||||||||
Unió Democràtica de Catalunya (UDC)Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref> .
|
2004-2006 | |||||||||||
Dimokratikos Synagermos (DISY) | 1994 | |||||||||||
Jaunais Laiks (JL) Vienotība (V) |
2003 | |||||||||||
Tautas Partija (TP)[8] | 2004-2011 | |||||||||||
Tėvynės Sąjunga (TS) Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Krikščionys Demokratai (TS-LKD) |
1996 | |||||||||||
Lietuvos Krikščionys Demokratai (LKD)[9] | 1996-2008 | |||||||||||
Magyar Demokrata Fórum (MDF) | 2004 | |||||||||||
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) | 2007 | |||||||||||
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ)[10] | 1996-2019 | |||||||||||
Partit Nazzjonalista (PN) | 2004 | |||||||||||
Platforma Obywatelska (PO) | 2003 | |||||||||||
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) | 2004 | |||||||||||
Ruch Społeczny (RS) | 2004-2004 | |||||||||||
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski (SKL-RNP) | 2004-2004 | |||||||||||
Slovenska Ljudska Stranka (SLS) | 2001 | |||||||||||
Nova Slovenija - Krščanski Demokrati (NSi) | 2001 | |||||||||||
Slovenska Demokratska Stranka (SDS) | 2001 | |||||||||||
Kresťanskodemokratické Hnutie (KDH) | 2002 | |||||||||||
Slovenská Demokratická a Kresťanská Únia (SDKÚ) Slovenská Demokratická a Kresťanská Únia - Demokratická Strana (SDKÚ-DS) |
2003-2018 | |||||||||||
SPOLU Demokrati (D) |
2019 | |||||||||||
Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti (OĽaNO) Hnutie Slovensko (S) |
2022 | |||||||||||
Magyar Közösség Pártja / Strana Maďarskej Komunity (MKP/SMK) Magyar Szövetség / Maďarská Aliancia (MSZ/MA) |
2002 | |||||||||||
Most-Híd (MH)[11] | 2013-2021 | |||||||||||
Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS) | 1998 | |||||||||||
Demokratičeska Partija (DP) | 1998-2017 | |||||||||||
Demokrati za Silna Bălgarija (DSB) | 2007 2006 ass. |
|||||||||||
Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz - Naroden Săjuz (BZNS-NS) Zemedelski Naroden Sajuz (ZNS) |
2007-? | |||||||||||
Graždani za Evropejsko Razvitie na Bălgarija (GERB) | 2008 | |||||||||||
Dvizhenie Bulgariya na Grazhdanite (DBG) | 2015 | |||||||||||
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD) | 1996-2017 | |||||||||||
Uniunea Democrată Maghiară din România / Romániai Magyar Demokrata Szövetség (UDMR/RMDSZ) | 1998 | |||||||||||
Partidul Democrat (PD) Partidul Democrat Liberal (PDL) Partidul Naţional Liberal (PNL) |
? 2006 ass. 2005 obs. |
|||||||||||
Partidul Mişcarea Populară (PMP) | 2014 | |||||||||||
Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ) | 2002 | |||||||||||
Demokratski Centar (DC)[12] | 2002-2015 obs. | |||||||||||
Hrvatska Seljačka Stranka (HSS) | ?-2019 2007 ass. 2002 obs. |
|||||||||||
Hrvatska Demokršćanska Stranka (HDS) | 2003 | |||||||||||
Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) | 1993 obs. | |||||||||||
Kristelig Folkeparti (KrF) | 1999 obs. | |||||||||||
Høyre (H) | 1995 ass. | |||||||||||
Sjálfstæðisflokkurinn (SF) | 2023 ass. | |||||||||||
Parti Démocrate-chrétien / Christlichdemokratische Volkspartei / Partito Popolare Democratico Svizzero / Partida Cristiandemocrata Svizra (PDC/CVP/PPD/PCS) Le Centre / Die Mitte / Alleanza del Centro / Allianza dal Center (LC/DM/AdC) |
1994 ass. | |||||||||||
Parti Evangélique / Evangelische Volkspartei (PEV/EVP) | 2002-2007 ass. | |||||||||||
Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ) | 2004 ass. | |||||||||||
Hrvatska Demokratska Zajednica 1990 (HDZ1990) | 2014 obs. | |||||||||||
Partija Demokratskog Progresa (PDP) | 2004 ass. | |||||||||||
Stranka Demokratske Akcije (SDA) | 2004 ass. | |||||||||||
Demokratska stranka Srbije (DSS) | 2005-? ass. 2003 obs. |
|||||||||||
G17PLUS | 2005-? ass. 2003 obs. |
|||||||||||
Demohrišćanska stranka Srbije (DHSS) | ?-2006 obs. | |||||||||||
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) | ? ass. 2007 ass. |
|||||||||||
Srpska Napredna Stranka (SNS) | 2016 ass. | |||||||||||
Bošnjačka Stranka (BS) | 2019 ass. | |||||||||||
Partia Demokratike e Shqipërisë (PDSH) | 2003 ass. | |||||||||||
Partia Demokrate e Re (PDR) | ?-2009 obs.[13] | |||||||||||
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) | 2012 obs. | |||||||||||
Vnatresna Makedonska Revolucionerna Organizacija - Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo (VMRO-DPMNE) | ? ass. 2007 obs. |
|||||||||||
Partidul Popular Creștin Democrat (PPCD) | 2005 obs. | |||||||||||
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) | 2011 obs. | |||||||||||
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) | 2017 ass. | |||||||||||
Platforma Civică Demnitate şi Adevăr (DA) | 2017 obs. | |||||||||||
Narodnyi Soyuz Nasha Ukrayina (NSNU)[14] | 2005-2013 obs. | |||||||||||
Narodnyi Rukh Ukrajiny (RUKH)[14] | 2005-2013 obs. | |||||||||||
Vseukrainske Obiednannia Batkivshchyna (BATKIV) | 2008 ass. | |||||||||||
Ukrainskyi Demokratychnyi Alians za Reformy (UDAR) | 2013 ass. | |||||||||||
Partiia Yevropeiska Solidarnist (YeS) | 2013 ass. | |||||||||||
Obiednannia Samopomich (SAMOPOM) | 2013 obs. | |||||||||||
Abjadnanaja Hramadzianskaja Partyja Biełarusi (AHPB) | 2006 obs. | |||||||||||
Partyja Bielaruski Narodny Front (BNF) | 2006-? obs. | |||||||||||
Biełaruskaja Chryścijanskaja Demakratyja (BChD) | 2017 obs. | |||||||||||
Ruch Za Svabodu (RZS) | 2017 obs. | |||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) | 2005-2013 obs. | |||||||||||
Ertiani Natsionaluri Modzraoba (ENM) | 2008 ass. | |||||||||||
Evropuli Sakartvelo (ES) | 2017 obs. | |||||||||||
Hayastani Hanrapetakan kusakcutyun (HHK) | 2012 obs. | |||||||||||
Zharangutyun (ZHA) | 2012 obs. | |||||||||||
Orinats Erkir (OEK) | ?-2017obs. | |||||||||||
al-Quwwāt al-Lubnāniyya (QL) | 2016 part. | |||||||||||
Kataëb | 2016 part. | |||||||||||
Istiqlal | 2018 part. | |||||||||||
Rassemblement National des Indépendants (RNI) | 2018 part. |
- ↑ Avant l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct (1979), les parlementaires européens étaient élus par et au sein des parlements nationaux.
- ↑ Puis (2015) Les Républicains (LR).
- ↑ Puis (2001) Christen-Democratisch en Vlaams (CDV).
- ↑ Participe à la création du Parti démocrate européen (PDE).
- ↑ Fusionne en 2002 avec Cristiani Democratici Uniti (CDU) au sein de l'Unione di Centro (UDC).
- ↑ Entre 2009 et 2013: Il Popolo della Libertà (PDL).
- ↑ En 1976: Katholieke Volkspartij (KVP), Anti-Revolutionaire Partij (ARP) et Christelijk-Historische Unie (CHU).
- ↑ Autodissolution en 2011.
- ↑ Fusionne en 2008 avec Tėvynės Sąjunga (TS) au sein de Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Krikščionys Demokratai (TS-LKD).
- ↑ Quitte le Parti populaire européen (PPE) le 18/03/2021 après avoir été suspendu le 20/03/2019.
- ↑ Fusionne en 2021 avec Magyar Közösség Pártja / Strana Maďarskej Komunity (MKP/SMK) au sein de Magyar Szövetség / Maďarská Aliancia (MSZ/MA).
- ↑ Scission en 2000 de Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ), réunification en 2015.
- ↑ Scission en 1999 du Partia Demokratike e Shqipërisë (PDSH), réunification en 2005.
- ↑ 14,0 et 14,1 Narodnyi Soyuz Nasha Ukrayina (NSNU) et Narodnyi Rukh Ukrajiny (RUKH) sont tous les deux considérés come successeurs de Nasha Ukrayina accepté comme membre observateur les 27-28/01/2005.