Österreichische Volkspartei (ÖVP) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (1 version) |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|}} | |}} | ||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | {{résultats vertical | ||
+ | |title=Votes au Nationalrat<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
+ | |titlebar={{Résultats européennes graphiques titlebar}} | ||
+ | |width={{Résultats européennes graphiques width}} | ||
+ | |barwidth={{Résultats européennes graphiques barwidth}} | ||
+ | |bars= | ||
+ | {{barre pourcentage|2008|{{Id cons}}|25.6}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2006|{{Id cons}}|34.2}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2002|{{Id cons}}|42.3}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1999|{{Id cons}}|26.9}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1995|{{Id cons}}|28.3}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1994|{{Id cons}}|27.7}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1990|{{Id cons}}|32.1}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1986|{{Id cons}}|41.3}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1983|{{Id cons}}|432}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1979|{{Id cons}}|41.9}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1975|{{Id cons}}|42.9}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1971|{{Id cons}}|43.1}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1970|{{Id cons}}|44.7}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1966|{{Id cons}}|48.4}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1962|{{Id cons}}|45.4}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1959|{{Id cons}}|44.2}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1956|{{Id cons}}|46.0}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1953|{{Id cons}}|41.3}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1949|{{Id cons}}|44.0}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1945|{{Id cons}}|49.8}}}} | ||
Version du 2 mars 2012 à 22:59
http://www.europe-politique.eu/at/at-oevp.gif | |||
Période | 1893-... | ||
Nom | 1893 17/04/1945 |
Christlichsoziale Partei Österreichs (CSP) Österreichische Volkspartei (ÖVP) |
Parti chrétien-social d'Autriche Parti populaire autrichien |
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti Populaire Européen (PPE) | ||
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.oevp.at |