Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|barwidth={{Résultats européennes graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats européennes graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
− | {{barre pourcentage|2008|{{Id | + | {{barre pourcentage|2008|{{Id exdte}}|25.6}} |
− | {{barre pourcentage|2006|{{Id soc}}|34 | + | {{barre pourcentage|2006|{{Id soc}}|34.2}} |
− | {{barre pourcentage|2002|{{Id soc}}|42 | + | {{barre pourcentage|2002|{{Id soc}}|42.3}} |
− | {{barre pourcentage|1999|{{Id soc}}|26 | + | {{barre pourcentage|1999|{{Id soc}}|26.9}} |
− | {{barre pourcentage|1995|{{Id soc}}|28 | + | {{barre pourcentage|1995|{{Id soc}}|28.3}} |
− | {{barre pourcentage|1994|{{Id soc}}|27 | + | {{barre pourcentage|1994|{{Id soc}}|27.7}} |
− | {{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|16 | + | {{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|16.6}} |
− | {{barre pourcentage|1986|{{Id soc}}|09 | + | {{barre pourcentage|1986|{{Id soc}}|09.7}} |
− | {{barre pourcentage|1983|{{Id soc}}|05 | + | {{barre pourcentage|1983|{{Id soc}}|05.0}} |
− | {{barre pourcentage|1979|{{Id soc}}|06 | + | {{barre pourcentage|1979|{{Id soc}}|06.1}} |
− | {{barre pourcentage|1975|{{Id soc}}|05 | + | {{barre pourcentage|1975|{{Id soc}}|05.4}} |
− | {{barre pourcentage|1971|{{Id soc}}|05 | + | {{barre pourcentage|1971|{{Id soc}}|05.5}} |
− | {{barre pourcentage|1970|{{Id soc}}|05 | + | {{barre pourcentage|1970|{{Id soc}}|05.5}} |
− | {{barre pourcentage|1966|{{Id soc}}|05 | + | {{barre pourcentage|1966|{{Id soc}}|05.4}} |
− | {{barre pourcentage|1962|{{Id soc}}|07 | + | {{barre pourcentage|1962|{{Id soc}}|07.0}} |
− | {{barre pourcentage|1959|{{Id soc}}|07 | + | {{barre pourcentage|1959|{{Id soc}}|07.7}} |
− | {{barre pourcentage|1956|{{Id soc}}|06 | + | {{barre pourcentage|1956|{{Id soc}}|06.5}} |
− | {{barre pourcentage|1953|{{Id soc}}|10 | + | {{barre pourcentage|1953|{{Id soc}}|10.9}} |
− | {{barre pourcentage|1949|{{Id soc}}|11 | + | {{barre pourcentage|1949|{{Id soc}}|11.7}} |
{{barre pourcentage|1945|{{Id soc}}|}}}} | {{barre pourcentage|1945|{{Id soc}}|}}}} | ||
Version du 2 mars 2012 à 23:09
http://www.europe-politique.eu/at/at-fpoe.gif | |||
Période | 1949-... | ||
Nom | 25-26/03/1949 07/04/1956 |
Verband der Unabhängigen (VdU) Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) |
Union des indépendants Parti autrichien de la liberté |
Positionnement | extrême droite | ||
Idéologie | nationalisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | non inscrits | ||
Site Internet | http://www.fpoe.at |
Historique
Le Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) était divisé entre une aile nationaliste et une aile centriste et libérale.
En 1980, l'aile libérale l'emporte avec Norbert Steger. Le FPÖ participe alors à un gouvernement de centre gauche avec le SPÖ entre mai 1983 et janvier 1987.
Entre-temps, en 1986, l'aile nationaliste l'a emporté avec Jörg Haider. L'aile centriste et libérale quittera finalement le parti en 1993.
Le FPÖ participe entre février 2000 et avril 2005 à un gouvernement de droite avec l'ÖVP, avant de se diviser entre anti-gouvernementaux et pro-gouvernementaux. Ces derniers quitteront finalement le parti.
Résultats électoraux
Dissidences
- 1993 : Liberales Forum (LIF)
- 2005 : Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ)