Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « droite » par « Droite ») |
|||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | {{résultats vertical | ||
+ | |title=Votes au Bundestag<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
+ | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | ||
+ | |width={{Résultats graphiques width}} | ||
+ | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
+ | |bars= | ||
+ | {{barre pourcentage|2009|{{Id cons}}|06.5}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2005|{{Id cons}}|07.4}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2002|{{Id cons}}|09.0}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1998|{{Id cons}}|06.7}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1994|{{Id cons}}|07.3}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1990|{{Id cons}}|07.1}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1987|{{Id cons}}|09.8}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1983|{{Id cons}}|10.6}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1980|{{Id cons}}|10.3}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1976|{{Id cons}}|10.6}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1972|{{Id cons}}|09.7}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1969|{{Id cons}}|09.5}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1965|{{Id cons}}|09.6}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1961|{{Id cons}}|09.6}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1957|{{Id cons}}|10.5}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1953|{{Id cons}}|08.8}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1949|{{Id cons}}|05.8}} | ||
+ | }} | ||
Version du 3 mars 2012 à 01:11
http://www.europe-politique.eu/de/de-csu.gif | |||
Période | 1946-... | ||
Nom | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | ||
Traduction | Union chrétienne-sociale en Bavière | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti Populaire Européen (PPE) | ||
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.csu.de |
Chronologie
date | évènement |
1946 08/01 |
création de la Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) |
Résultats électoraux
CSU et CDU
En vertu d'un accord avec la Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), la CSU ne peut se présenter aux élections qu'en Bavière, tandis que la CDU se limite au reste de l'Allemagne