Slovenske Demokratična Zveze - Narodne Demokratske Stranke (SDZ-NDS) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
− | {{barre pourcentage|2011|{{Id lib droite}}|26 | + | {{barre pourcentage|2011|{{Id lib droite}}|26.2}} |
− | {{barre pourcentage|2008|{{Id lib droite}}|29 | + | {{barre pourcentage|2008|{{Id lib droite}}|29.3}} |
− | {{barre pourcentage|2004|{{Id lib droite}}|29 | + | {{barre pourcentage|2004|{{Id lib droite}}|29.1}} |
− | {{barre pourcentage|2000|{{Id lib droite}}|15 | + | {{barre pourcentage|2000|{{Id lib droite}}|15.8}} |
− | {{barre pourcentage|1996|{{Id lib droite}}|16 | + | {{barre pourcentage|1996|{{Id lib droite}}|16.1}} |
− | {{barre pourcentage|1992|{{Id lib droite}}|03 | + | {{barre pourcentage|1992|{{Id lib droite}}|03.3}} |
− | {{barre pourcentage|1990|{{Id lib droite}}|07 | + | {{barre pourcentage|1990|{{Id lib droite}}|07.4}} |
}} | }} | ||
Version du 3 mars 2012 à 14:58
Période | 1989-1994 | ||
Nom | 1989 1991 |
Slovenska Demokratična Zveza (SDZ) SDZ Narodna Demokratska Stranka (SDZ-NDS) |
Ligue démocratique slovène SDZ Parti national démocrate |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | libéralisme | ||
Coalition électorale | 1990 | Demokratična Opozicija Slovenije (DEMOS) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
nom | date | évènement |
SDZ | 1989 11/01 |
création de la Slovenska Demokratična Zveza (SDZ); président : Dimitrij Rupel |
SDZ-NDS | 1991 13/10 |
éclatement du parti :
|
1995 27/05 |
rallie le Slovenska Demokratska Stranka (SDS) |