Agrupación Ruiz-Mateos (ARM) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « droite » par « Droite ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 05:36
Période | ' | ||
Nom | 1987 1989 |
Acción Social (AS) Agrupación José María Ruiz-Mateos (ARM) |
Action sociale |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | conservatisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | 1989 | Groupe du Rassemblement des Démocrates Européens | |
Site Internet |
Historique
José María Ruiz Mateos est un financier de l'Opus Dei, exproprié en 1982 de son groupe (Ruiz Mateos Sociedad Anónima : Rumasa) par le gouvernement de gauche.
Au Parlement européen, les deux députés de l'Agrupación Ruiz-Mateos (ARM) siègent parmi les non-inscrits puis, à partir du 12 septembre 1989, au sein du Groupe du Rassemblement des Démocrates Européens.
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1987 | élections européennes | 116 761 | 0,6 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | 608 560 | 3,9 | . | 2 | . |
1989 | élections législatives | 219 883 | 1,1 | . | 0 | . |
1993 | élections législatives | 54 518 | 0,1 | . | 0 | [1] |
1994 | élections européennes | 82 410 | 0,4 | . | 0 | . |
- ↑ Agrupación Ruiz Mateos-Alianza Democrática Europea (ARM-ADE)