Kristdemokraterna (KD) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
− | {{barre pourcentage|2010|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|2010|{{Id dc centre}}|5.6}} |
− | {{barre pourcentage|2006|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|2006|{{Id dc centre}}|6.6}} |
− | {{barre pourcentage|2002|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|2002|{{Id dc centre}}|9.1}} |
{{barre pourcentage|1998|{{Id dc centre}}|11.7}} | {{barre pourcentage|1998|{{Id dc centre}}|11.7}} | ||
− | {{barre pourcentage|1994|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1994|{{Id dc centre}}|4.1}} |
− | {{barre pourcentage|1991|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1991|{{Id dc centre}}|7.2}} |
− | {{barre pourcentage|1988|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1988|{{Id dc centre}}|2.9}} |
{{barre pourcentage|1985<ref>Avec [[Centerpartiet (C)]]</ref>||}} | {{barre pourcentage|1985<ref>Avec [[Centerpartiet (C)]]</ref>||}} | ||
− | {{barre pourcentage|1982|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1982|{{Id dc centre}}|1.9}} |
− | {{barre pourcentage|1979|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1979|{{Id dc centre}}|1.4}} |
− | {{barre pourcentage|1976|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1976|{{Id dc centre}}|1.4}} |
− | {{barre pourcentage|1973|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1973|{{Id dc centre}}|1.8}} |
− | {{barre pourcentage|1970|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1970|{{Id dc centre}}|1.8}} |
− | {{barre pourcentage|1968|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1968|{{Id dc centre}}|1.5}} |
− | {{barre pourcentage|1964|{{Id dc centre}}| | + | {{barre pourcentage|1964|{{Id dc centre}}|1.8}} |
}} | }} | ||
Version du 6 mars 2012 à 17:32
http://www.europe-politique.eu/sv/sv-kd.gif | |||
Période | 1964-... | ||
Nom | 1964 1987 1996 |
Kristen Demokratisk Samling (KDS) Kristdemokratiska Samhällspartiet (KDS) Kristdemokraterna (KD) |
Union chrétienne démocrate Parti social chrétien-démocrate Les démocrates-chrétiens |
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | Internationale Démocrate Centriste (IDC) | ||
Affiliation européenne | Parti Populaire Européen (PPE) | ||
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.kristdemokraterna.se |
Chronologie
nom | date | évènement |
KDS | 1964 20/03 |
création du Kristen Demokratisk Samling (KDS) |
KDS | 1987 |
Kristdemokratiska Samhällspartiet (KDS) |
KD | 1996 29/08 |
Kristdemokraterna (KD) |
Résultats électoraux
- ↑ Avec Centerpartiet (C)