Partido Aragonés (PAR) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « centre » par « Centre ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 22:37
http://www.europe-politique.eu/es/es-par.gif | |||
Période | 1977-... | ||
Nom | 1977 1990 |
Partido Aragonés Regionalista (PAR) Partido Aragonés (PAR) |
Parti aragonais |
Positionnement | Droite, Centre | ||
Idéologie | régionalisme, autonomisme aragonais | ||
Coalition électorale | 1982 1989 1996 |
AP-PDP Federación de Partidos Regionales (FPR) PP | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.partidoaragones.es |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | 37 183 | 0,2 | . | 1 | [1] |
1979 | élections législatives | 38 042 | 0,2 | . | 1 | . |
1982 | élections législatives | . | . | AP-PDP | . | . |
1986 | élections législatives | 73 004 | 0,4 | . | 1 | . |
1987 | élections européennes | 105 865 | 0,6 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | . | . | . | . | . |
1989 | élections législatives | 71 733 | 0,4 | . | 1 | . |
1993 | élections législatives | 144 544 | 0,1 | . | 1 | . |
1994 | élections européennes | . | . | Coalición Nacionalista (CN) | 0 | . |
1996 | élections législatives | . | . | PP | . | . |
1999 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2000 | élections législatives | 38 883 | 0,2 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | 36 540 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2008 | élections législatives | 40 054 | 0,2 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
- ↑ Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) : Hipólito Gómez de las Roces