Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)
De Europe Politique
Révision de 30 mars 2013 à 13:42 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-patt.gif | |||
Période | 1948-... | ||
Nom | 1948 1988 |
Partito Popolare Trentino Tirolese (PPTT) Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) |
Parti du peuple Trentin Tyrolien Parti autonomiste Trentin Tyrolien |
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme trentin, démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.patt.tn.it |
Chronologie
date | évènement |
2013 24-25/02 |
Élections générales de 2013: Mauro Ottobre élu à la Chambre des députés sur la liste du Südtiroler Volkspartei. |
2006 09/04 |
Élections générales de 2006: Giacomo Bezzi élu à la Chambre des députés sur la liste du Südtiroler Volkspartei. |
1998 22/11 |
Élections régionales: liste dissidente Autonomia Integrale - Federazione Autonomista Regionale (AI-FAR) de Sergio Casagranda. |
1993 21/11 |
Élections régionales: liste dissidente Lega Autonomia Trentino - Liste Civiche (LAT-LC) de Domenico Fedel. |
1988 17/01 |
Création du Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT); fusionne les partis issus de l'éclatement en 1983 du Partito Popolare Trentino Tirolese (PPTT):
|
Résultats électoraux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
26/10/2008 | 23.336 | 8,52 | 3 | Franco Panizza, Ugo Angelo Giovanni Rossi, Caterina Dominici |
26/10/2003 | 24.261 | 8,99 | 3 | PATT - Autonomisti - Casa dei trentini. Franco Panizza, Giacomo Bezzi, Dario Pallaoro |
22/11/1998 | 35.281 | 12,39 | 4 | Carlo Andreotti, Dario Pallaoro, Franco Panizza, Franco Tretter |
21/11/1993 | 62.138 | 20,15 | 7 | Carlo Andreotti, Eugenio Binelli, Sergio Casagranda, Francesco Moser, Dario Pallaoro, Luigi Panizza, Franco Tretter |
20/11/1988 | 29.624 | 9,85 | 3 | Carlo Andreotti, Sergio Casagranda, Franco Tretter |
20/11/1983 | 23.741 + 17.414 | 8,21 + 6,02 | 3 + 2 | UATT (Eugenio Binelli, Guido Sembenotti, Franco Tretter) + AI (Domenico Fedel, Enrico Pruner) |
09/11/1978 | 36.820 | 13,10 | 5 | Eugenio Binelli, Domenico Fedel, Enrico Pruner[1], Franco Tretter, Bruno Zanghellini |
18/11/1973 | 23.080 | 9,02 | 3 | Domenico Fedel, Enrico Pruner, Guido Sembenotti |
17/11/1968 | 18.182 | 7,39 | 2 | Enrico Pruner, Guido Sembenotti |
15/11/1964 | 13.756 | 5,74 | 2 | Enrico Pruner, Guido Sembenotti |
06/11/1960 | 9.008 | 3,84 | 1 | Enrico Pruner |
11/11/1956 | 9.541 | 4,34 | 1 | Enrico Pruner |
16/11/1952 | 12.906 | 6,17 | 2 | Remo Defant, Enrico Pruner |
28/11/1948 | 33.137 | 16,83 | 4 | Iginio Caproni, Guido Fontanari, Cornelio Ropelato, Raffaello Zanghellini |
- ↑ Puis (démission en janvier 1983) Sergio Casagranda