Parti populaire européen (PPE)
De Europe Politique
Période | 1976-... | ||
Nom | 1976 Parti Populaire Européen (PPE) | ||
Positionnement(s) | centre, droite | ||
Idéologie(s) | démocratie chrétienne | ||
Site Internet | https://www.epp.eu https://epp.org |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
1999 04-06/02 |
PPE | Absorbe l'Union européenne démocrate chrétienne (UEDC). |
1976 08/07 |
Adoption des statuts du Parti populaire européen (PPE). | |
1976 29/04 |
Création du Parti populaire européen (PPE). | |
1972 07/04 |
Installation au sein de l'UEDC du Comité politique des partis démocrates-chrétiens de la Communauté européenne. | |
1971 18/07 |
Les statuts de l'Union européenne démocrate chrétienne (UEDC) prévoient un Comité politique des partis démocrates-chrétiens de la Communauté européenne. | |
1970 27/04 |
Création à l'initiative de la présidence du Groupe Démocrate-chrétien (DC) au Parlement européen d'une "conférence permanente" avec les groupes parlementaires des partis démocrates-chrétiens des six États membres des Communautés européennes[1]. |
Présidence
Période | Nom | Président | État | Parti |
---|---|---|---|---|
2022-... | PPE | Manfred Weber | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | |
2019-2022 | PPE | Donald Tusk | Platforma Obywatelska (PO) | |
2013-2019 | PPE | Joseph Daul | Union pour un Mouvement Populaire (UMP)[2] | |
1990-2013 | PPE | Wilfried Martens | Christelijke Volkspartij (CVP)[3] | |
1987-1990 | PPE | Jacques Santer | Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV) | |
1985-1987 | PPE | Piet Bukman | Christen Democratisch Appèl (CDA) | |
1976-1985 | PPE | Leo Tindemans | Christelijke Volkspartij (CVP) |
Partis membres
État | Parti | Adhésion | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti Social Chrétien (PSC) Centre Démocrate Humaniste (CDH) Les Engagés (LE) |
1976 | |||||||||||
Christen-Democratisch en Vlaams (CDV) | 1976 | |||||||||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1976 | |||||||||||
Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 1976 | |||||||||||
Les Républicains (LR) | 2002 | |||||||||||
Unione di Centro (UDC) | 1976 | |||||||||||
Popolari per l'Italia (PpI) | 2014 | |||||||||||
Alternativa Popolare (AP) | 2014 | |||||||||||
Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST) | 1993 | |||||||||||
Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) | 2016 | |||||||||||
Forza Italia (FI) | 1999 | |||||||||||
Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV) | 1976 | |||||||||||
Christen-Democratisch Appèl (CDA) | 1976 | |||||||||||
Kristendemokraterne (KD) | 1993 | |||||||||||
Det Konservative Folkeparti (KF) | 1993 | |||||||||||
Fine Gael (FG) | 1976 | |||||||||||
Néa Dimokratía (ND) | 1983 | |||||||||||
Partido Popular (PP) | 1991 | |||||||||||
Centro Democrático e Social - Partido Popular (CDS-PP) | 2009 | |||||||||||
Partido Social Democrata (PPD-PSD) | 1996 | |||||||||||
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1991 | |||||||||||
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 2001 | |||||||||||
Kansallinen Kokoomus (KOK) | 1995 | |||||||||||
Kristdemokraterna (KD) | 1995 | |||||||||||
Moderata Samlingspartiet (M) | 1995 | |||||||||||
Křesťanská a Demokratická Unie - Československá Strana Lidová (KDU-ČSL) | 1996 | |||||||||||
TOP 09 | 2011 | |||||||||||
Isamaa (I) | 2004 | |||||||||||
Dimokratikos Synagermos (DISY) | 1994 | |||||||||||
Vienotība (V) | 2003 | |||||||||||
Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Krikščionys Demokratai (TS-LKD) | 1996 | |||||||||||
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) | 2007 | |||||||||||
Partit Nazzjonalista (PN) | 2004 | |||||||||||
Platforma Obywatelska (PO) | 2003 | |||||||||||
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) | 2004 | |||||||||||
Slovenska Ljudska Stranka (SLS) | 2001 | |||||||||||
Nova Slovenija - Krščanski Demokrati (NSi) | 2001 | |||||||||||
Slovenska Demokratska Stranka (SDS) | 2001 | |||||||||||
Kresťanskodemokratické Hnutie (KDH) | 2002 | |||||||||||
SPOLU Demokrati (D) |
2019 | |||||||||||
Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti (OĽaNO) Hnutie Slovensko (S) |
2022 | |||||||||||
Magyar Közösség Pártja / Strana Maďarskej Komunity (MKP/SMK) Magyar Szövetség / Maďarská Aliancia (MSZ/MA) |
2022 | |||||||||||
Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS) | 1998 | |||||||||||
Demokratičeska Partija (DP) | ||||||||||||
Demokrati za Silna Bălgarija (DSB) | 2007 | |||||||||||
Graždani za Evropejsko Razvitie na Bălgarija (GERB) | 2008 | |||||||||||
Dvizhenie Bulgariya na Grazhdanite (DBG) | 2015 | |||||||||||
Uniunea Democrată Maghiară din România / Romániai Magyar Demokrata Szövetség (UDMR/RMDSZ) | 1998 | |||||||||||
Partidul Naţional Liberal (PNL) | 2005 | |||||||||||
Partidul Mişcarea Populară (PMP) | 2014 | |||||||||||
Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ) | 2002 | |||||||||||
Hrvatska Demokršćanska Stranka (HDS) | 2003 | |||||||||||
Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) | 1993 obs. | |||||||||||
Kristelig Folkeparti (KrF) | 1999 obs. | |||||||||||
Høyre (H) | 1995 ass. | |||||||||||
Sjálfstæðisflokkurinn (SF) | 2023 ass. | |||||||||||
Le Centre / Die Mitte / Alleanza del Centro / Allianza dal Center (LC/DM) | 1994 ass. | |||||||||||
Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ) | 2004 ass. | |||||||||||
Hrvatska Demokratska Zajednica 1990 (HDZ1990) | 2004 obs. | |||||||||||
Partija Demokratskog Progresa (PDP) | 2004 ass. | |||||||||||
Stranka Demokratske Akcije (SDA) | 2004 ass. | |||||||||||
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) | 2007 ass. | |||||||||||
Srpska Napredna Stranka (SNS) | 2016 ass. | |||||||||||
Bošnjačka Stranka (BS) | 2019 ass. | |||||||||||
Partia Demokratike e Shqipërisë (PDSH) | 2003 ass. | |||||||||||
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) | 2012 obs. | |||||||||||
Makedonska Revolucionerna Organizacija - Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo (MRO-DPMNE) | 2007 ass. | |||||||||||
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) | 2011 obs. | |||||||||||
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) | 2017 ass. | |||||||||||
Platforma Civică Demnitate şi Adevăr (DA) | 2017 obs. | |||||||||||
Vseukrainske Obiednannia ‘Batkivshchyna (BATKIV) | 2008 ass. | |||||||||||
Ukrainskyi Demokratychnyi Alians za Reformy (UDAR) | 2013 ass. | |||||||||||
Partiia ‘Yevropeiska Solidarnist (YeS) | 2013 ass. | |||||||||||
Obiednannia ‘Samopomich’ (SAMOPOM) | 2013 obs. | |||||||||||
Abjadnanaja Hramadzianskaja Partyja Biełarusi (UCPB) | 2006 obs. | |||||||||||
Biełaruskaja Chryścijanskaja Demakratyja (BChD) | 2018 obs. | |||||||||||
Ruch Za Svabodu (PYX) | 2017 obs. | |||||||||||
Ertiani Natsionaluri Modzraoba (UNM) | 2008 ass. | |||||||||||
Evropuli Sakartvelo (ES) | 2017 obs. | |||||||||||
Hayastani Hanrapetakan kusakcutyun (HHK) | 2012 obs. | |||||||||||
Zharangutyun ZHA | 2012 obs. | |||||||||||
al-Quwwāt al-Lubnāniyya (QL) | 2016 part. | |||||||||||
Kataëb | 2016 part. | |||||||||||
Istiqlal | 2018 part. | |||||||||||
Rassemblement National des Indépendants (RNI) | 2018 part. |
- ↑ Avant l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct (1979), les parlementaires européens étaient élus par et au sein des parlements nationaux.
- ↑ Puis (2015) Les Républicains (LR).
- ↑ Puis (2001) Christen-Democratisch en Vlaams (CDV).