Nueva Canarias (NC)
De Europe Politique
Révision de 18 avril 2019 à 14:03 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Parti politique E1 | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/logos.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-cc.gif]</span> | dates= 1993/2005-..... »)
Période | 1993/2005-... | ||
Nom | Coalición Canaria (CC) | ||
Traduction | Coalition canarienne | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.coalicioncanaria.org |
Chronologie
Date | Évènement |
2005 19/02 |
Opposé à un rapprochement avec le Partido Popular (PP), Román Rodríguez est exclu Iniciativa Canaria (ICAN) et fonde le parti Nueva Canarias (NC). |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
||||
2015 20/12 |
||||
2011 20/11 |
CC-NC-PNC-AHI-PNL 143.881 voix 0,59% |
2 |
| |
2008 09/03 |