Non-inscrits au Parlement européen (NI)
De Europe Politique
Révision de 22 avril 2024 à 18:06 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Période | 1979-... | ||
Nom | 1979 Non-inscrits au Parlement européen (NI) | ||
Positionnement(s) | |||
Idéologie(s) | |||
Site Internet |
Élection | Sièges | % PE |
---|---|---|
2024 | 33 / 720 | 4% |
2019 | 57 / 751 | 7% |
2014 | 52 / 751 | 6% |
2009 | 26 / 736 | 3% |
2004 | 12 / 732 | 5% |
1999 | 12 / 626 | 1% |
1994 | 12 / 567 | 5% |
1989 | 12 / 518 | 2% |
1984 | 7 / 434 | 1% |
1979 | 9 / 410 | 2% |
Parlement européen 2019: Non-inscrits
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1% |
1% |
1 PARTEI | ||
14 | 24% |
19% |
14 M5S | ||
30 | 52% |
41% |
29 BREXIT 1 DUP | ||
2 | 3% |
9% |
2 KKE | ||
2 | 3% |
9% |
2 XA | ||
2 | 3% |
3% |
2 PDeCAT | ||
1 | 1% |
4% |
1 JOBBIK | ||
1 | 1% |
9% |
1 indép. (Mislav Kolakušić) |