Parti des conservateurs et réformistes européens (CRE)
De Europe Politique
Période | 2009-... | ||
Nom | 2019 Parti des conservateurs et réformistes européens (CRE) 2017 Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE) 2009 Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE) | ||
Positionnement(s) | Droite, extrême droite | ||
Idéologie(s) | Conservatisme | ||
Site Internet | https://ecrparty.eu http://www.aecr.eu |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
2019 19/04 |
CRE | Devient le Parti des conservateurs et réformistes européens (CRE)[1]. |
2017 24/08 |
Enregistrement au sein de l'Union européenne en tant que parti politique européen. | |
2017 07/07 |
ACRE | Devient l'Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE)[2]. |
2009 01/10 |
ACRE | Création de l'Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)[3]. |
2009 14/07 |
ACRE | Création au Parlement européen du Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE). |
Partis membres
État | Parti | Adhésion | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberal-Konservativen Reformer - Wir Bürger (LKR) | 2018 | |||||||||||
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (FdI) | 2019 | |||||||||||
Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR) | 2010 | |||||||||||
Ulster Unionist Party (UUP) | ||||||||||||
VOX | 2019 | |||||||||||
Sininen Tulevaisuus (SIN) | 2017 | |||||||||||
Sverigedemokraterna (SD) | 2019 | |||||||||||
Občanská Demokratická Strana (ODS) | 2009 | |||||||||||
Nacionālā Apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai-LNNK (NA) | 2009 | |||||||||||
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie / Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija (AWPL/LLRA) | 2009 | |||||||||||
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) | 2009 | |||||||||||
Sloboda a Solidarita (SaS) | 2015 | |||||||||||
Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO) | 2019 | |||||||||||
Bulgaria Bez Cenzura (BBC) Prezaredi Bulgaria (PB) |
2014/2018-2019 | |||||||||||
Alternativa Dreaptă (AD) | n.c. | |||||||||||
Hrvatska Konzervativna Stranka (HKS) | 2015-n.c. | |||||||||||
Hrvatski Suverenisti (HS)[4] | 2022 | |||||||||||
Dosta je bilo | ||||||||||||
Partia Republikane e Shqipërisë (PR) | ||||||||||||
Biełaruski Narodny Front Adradžeńnie (BNF) | ||||||||||||
Likoud | ||||||||||||
Modèle:USA | Republican Party (GOP) |
- ↑ En anglais: European Conservative and Reformists Party (ECR Party).
- ↑ En anglais: Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE).
- ↑ En anglais: Alliance of European Conservatives and Reformists (AECR).
- ↑ Auparavant membre du Mouvement politique chrétien européen (MPCE).