Parti Identité et Démocratie (ID)
De Europe Politique
Période | 2004-... | ||
Nom | 2019 Parti Identité et Démocratie (ID) 2014 Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) 2010 Alliance européenne pour la liberté (AEL) | ||
Positionnement(s) | Extrême droite | ||
Idéologie(s) | Nationalisme | ||
Site Internet | https://id-party.eu http://www.menleuropa.eu http://www.eurallfree.org |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
2019 02/07 |
ID | Création au Parlement européen du Groupe Identité et Démocratie (ID). |
2019 19/04 |
Devient le Parti Identité et Démocratie (ID)[1]. | |
2017 14/09 |
MENL | Enregistrement au sein de l'Union européenne en tant que parti politique européen. |
2015 15/06 |
Création au Parlement européen du Groupe Europe des nations et des libertés (ENL). | |
2014 13/08 |
Devient de fait le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL)[2]. | |
2011 24-26/06 |
AEL | Congrès fondateur à Malte de l'Alliance européenne pour la liberté (AEL)[3], formellement composée de membres individuels et non de partis politiques. |
Partis membres
État | Parti | Adhésion | 2014 | 2019 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlaams Belang (VB) | 2011 |
|
|
||||||
Alternative für Deutschland (AfD)[4] | 2023 | ||||||||
Bürger in Wut (BIW) | 2011-2014 | ||||||||
Front national (FN) Rassemblement national (RN) |
2011 |
|
|
||||||
Lega Nord (LN) | 2014 |
|
|
||||||
Partij voor de Vrijheid (PVV) | 2022 | ||||||||
For Britain (FB) | 2019-2022 | ||||||||
United Kingdom Independence Party (UKIP) | 2011-2012 | ||||||||
Nea Dexia (NEA.D) | 2019-2024 |
|
|||||||
Chega (CH) | 2020 | ||||||||
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | 2011 |
|
|
||||||
Sverigedemokraterna (SD) | 2011-2014 | ||||||||
Občianska Konzervatívna Strana (OKS) | 2014-2016 | ||||||||
Svoboda a Přímá Demokracie (SPD) | 2016 |
|
|||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) | 2019 |
|
|
||||||
Kongres Nowej Prawicy (KNP) | 2018-2022 | ||||||||
Slovenská Národná Strana (SNS) | 2024 | ||||||||
Sme Rodina (SR) | 2019-2024 | ||||||||
VOLIA | 2019-2022 | ||||||||
Vazrazhdane (V) | 2024 | ||||||||
- ↑ Officiellement: Identité et Démocratie Parti (ID Parti).
- ↑ En anglais: Movement for a Europe of Nations and Freedom (MENF). Philip Claeys (VB) et Marine Le Pen (FN) quittent officiellement la direction de l'Alliance européenne pour la liberté (AEL) le 30/09/2014. Celle-ci continue de droit sous la direction de Franz Obermayr (FPÖ, président jusqu'au 30/09/2016), Kent Ekeroth (SD), Normunds Grostins et Sharon Ellul-Bonici.
- ↑ En anglais: European Alliance for Freedom (EAF).
- ↑ Ses élus siègent depuis 2019 au sein du Groupe Identité et Démocratie (ID).