Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP)
De Europe Politique
Révision de 2 mars 2012 à 21:53 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (Remplacement du texte — « droite » par « Droite »)
http://www.europe-politique.eu/pl/pl-awsp.gif - http://www.europe-politique.eu/pl/pl-aws.gif | |||
Période | 1996-2001 | ||
Nom | 1996 2001 |
Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP) |
Action électorale Solidarité Action électorale Solidarité de droite |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | démocratie chrétienne, national-catholicisme | ||
Composantes | Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS-AWS) Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD) Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) | ||
Site Internet |
Fondateurs le 8 juin 1996
- ↑ quittera la coalition, au sein de laquelle se maintiendra une Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP) dissidente
Élus en 1997
parti/association/syndicat | élus |
NSZZ Solidarność | 60 |
NSZZ RI Solidarność | 2 |
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) | 25 |
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) | 14 |
Porozumienie Centrum (PC) | 14 |
Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP) | 10 |
Ruch "Solidarni w Wyborach" (SwW) | 6 |
Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD) | 5 |
Nowa Polska (NP) | 6 |
Ruch Stu (RS) | 4 |
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe (PSL-PL) | 3 |
Koalicja Konserwatywna (KK) | 2 |
Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz Patriotyczny (RdR-OP) | 1 |
Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy (ChD-SP) | 1 |
Prawica Narodowa (PN) | 1 |
Stronnictwo Demokracji Polskiej (SDP) | 1 |
Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR) | 1 |
Liga Republikańska | 1 |
Liga Polska | 1 |
Liga Krajowa/Liga Miejska | 6 (+ 1 PChD) |
Forum Samorządowe | 2 |
Klub Burmistrzów | 1 |
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) | 1 |
Krajowy Zespół Elekcyjny (KZE) | 5 |
Instytutu Lecha Wałęsy (ILW) | 1 (+ 1 KZE) |
Związek Sybiraków | 1 |
Stowarzyszenie "Integracja Europy" | 1 |
Forum Prawicy Powiatu Gostyńskiego | 1 |
Gdański Komitet Obywatelski | 1 |
Stowarzyszenie "Rodzina Polska" | 4 |
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich | 13 |
Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich | 1 |
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej | 1 |
Gdańskie Stowarzyszenia Katolickie | 1 |
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | 1 |
sans étiquette | 2 |
Répartition interne des votes en 1999
parti/association/syndicat | voix[1] |
NSZZ Solidarność | 25% |
Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS-AWS) | 23% |
Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD) | 16% |
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)[2] | 16% |
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) | 16% |
Polska Federecja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich | 2% |
autres | 2% |
- ↑ Source : http://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/rsaws.htm
- ↑ quitte la coalition le 18/03/2001