Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)
De Europe Politique
Révision de 30 mars 2013 à 02:38 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2013.gif | |||
Période | 1945-... | ||
Nom | Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP) | ||
Traduction | |||
Positionnement | Centre, gauche | ||
Idéologie | Autonomisme tyrolien, fédéralisme, démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti Populaire Européen (PPE) observateur | ||
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.svpartei.org |
Chronologie
date | évènement |
1945 08/05 |
Création du Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST). |
Résultats électoraux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
22/11/1998 | 171.833 | 29,21 | 21 | |
21/11/1993 | 160.186 | 25,99 | 19 | Collège de Bolzano uniquement |
20/11/1988 | 184.717 | 30,44 | 22 | Collège de Bolzano uniquement |
20/11/1983 | 170.125 | 29,56 | 22 | Collège de Bolzano uniquement |
09/11/1978 | 163.502 | 29,84 | 21 | Collège de Bolzano uniquement |
18/11/1973 | 132.186 | 26,97 | 20 | Collège de Bolzano uniquement |
17/11/1968 | 137.982 | 29,14 | 16 | Collège de Bolzano uniquement |
15/11/1964 | 134.188 | 29,25 | 16 | Collège de Bolzano uniquement |
06/11/1960 | 132.351 | 29,96 | 15 | Collège de Bolzano uniquement |
11/11/1956 | 124.165 | 30,07 | 15 | Collège de Bolzano uniquement |
16/11/1952 | 112.602 | 29,40 | 15 | Collège de Bolzano uniquement |
28/11/1948 | 107.249 | 30,16 | 13 | Collège de Bolzano uniquement |
- ↑ Aller à : 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 et 1,4 Johann Georg Widmann
- Aller ↑ Décédé le 21 août 1979, remplacé par Michel Ebner
- ↑ Aller à : 3,0, 3,1 et 3,2 Anton ou Antonio Ebner
- Aller ↑ Sources: Istituto Cattaneo (corrections personnelles pour 1963) puis Regione Autonoma Valle d'Aosta