Forza Italia (FI) 1994
De Europe Politique
Révision de 5 avril 2019 à 21:51 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Période | 1994-2009 | ||
Nom | Forza Italia (FI) | ||
Traduction | Allez l'Italie | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Conservatisme libéral | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http;//www.forza-italia.it |
Chronologie
Date | Évènement |
2009 27-29/03 |
Participe à la création d'Il Popolo della Libertà (PDL). |
2008 13/04 |
Élections générales de 2008: participa à la coalition Il Popolo della Libertà (PDL). |
1998 16-18/04 |
Premier congrès; ralliement de l'Unione di Centro (UdC). |
1994 06/02 |
Premier discours de Silvio Berlusconi. |
1994 18/01 |
Création de Forza Italia (FI) par Silvio Berlusconi. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2008 | Participe à la coalition Il Popolo della Libertà | |||||
Élections législatives 2006 | 9.048.976 | 23,72 | 137[1] | Participe à la coalition Casa delle Libertà | ||
Élections européennes 2004 | 6.806.245 | 20,93 | 16 | |||
Élections législatives 2001 | 10.923.431 | 29,43 | 60+133[2] | Participe à la coalition Casa delle Libertà | ||
Élections européennes 1999 | 7.829.624 | 25,17 | 22 | |||
Élections législatives 1996 | 7.712.149 | 20,57 | 37+86[3] | Participe à la coalition Polo per le Libertà | ||
Élections européennes 1994 | 10.089.139 | 30,62 | 25 (27) | Forza Italia + Centro Cristiano Democratico | ||
Élections législatives 1994 | 8.136.135 | 21,01 | 30+70 | Participe aux coalitions Polo delle Libertà et Polo del Buon Governo |
- ↑ Dont 2 PRI, 2 Nuovo Partito Socialista Italiano, 2 Democrazia Cristiana per le Autonomie et 2 Movimento per le Autonomie
- ↑ Dont 1 PRI
- ↑ Dont 3 Unione di Centro, 5 Federalisti e Liberaldemocratici et 2 Partito Federalista
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |