Parlement européen 2019
De Europe Politique
Révision de 29 avril 2024 à 13:21 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (Page créée avec « Le Parlement Européen issu des élections européennes de 2019<ref>Jour de référence: 02/07/2019.</ref> <html> <center> <iframe scroll... »)
Le Parlement Européen issu des élections européennes de 2019[1]
Groupe | Sièges | ||
---|---|---|---|
COM • CG • GUE • GUE-GVN • LG | COM | 41 | |
V • V-ALE | ARC | 74 | |
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | SOC | 154 | |
LD • LDR • ELDR • ALDE • RE | LD | 108 | |
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | PPE | 182 | |
DEP • RDE • UPE • UEN | RDE | ||
DR • DR • ITS • ENL • ID | DR | 73 | |
NI | NI | 57 | |
Total | 751 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019.