Parlement européen 2024
De Europe Politique
Révision de 6 mai 2024 à 11:43 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2024[1]
Groupe | Sièges | % PE | ||
---|---|---|---|---|
Le Groupe de La Gauche au Parlement européen - GUE-GVN (LG) | LG | 46 | 6% | |
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) | V-ALE | 53 | <span class="datasortkey" data-sort-value="&Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu.Erreur d’expression : opérateur < inattendu..Erreur d’expression : opérateur < inattendu.">Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu,</span> % | |
Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD) | SD | 136 | 18% | |
Groupe Renaissance Europe (RE) | RE | 77 | 10% | |
Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE) | PPE | 188 | 26% | |
Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) | CRE | 78 | 10% | |
Groupe Identité et Démocratie (ID) | ID | 84 | 11% | |
Non-inscrits | NI | 33 | 4% | |
Total | 720 |
- ↑ Jour de référence: ouverture de la session.