Administration
De Europe Politique
Révision de 7 mai 2024 à 08:00 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Sommaire
Provisoire
Pourcentage
33,33 %
Variation
+50 %
+40 %
-10 %
VariationPicto
▲ +50 %
▲ +40 %
▼ -10 %
Avancement
?%
10.7%
Progression
Modèle:Infobox political party/seats
|
50 % |
Barre de pourcentage
|
33,4 % |
|
53 440 hab. |
|
33,4 % |
|
53 440 hab. |
|
33,4 % |
|
33,4 % |
Año | Votos | % | Escaños | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1877 | 493.447 (#4) |
|
Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Creciente3a | ||
1878 | 437.158 (#5) | 8 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Decreciente3 | ||
1881 | 311.961 (#7) | 6 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Creciente4 | ||
1884 | 549.990 (#5) | 10 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Creciente11 | ||
1887 | 763.102 (#5) | 10 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Decreciente13 | ||
1890 | 1.427.323 (#1) | 20 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Creciente24 | ||
1893 | 1.786.738 (#1) | 23 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Creciente9 | ||
1898 | 2.107.076 (#1) | 27 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Creciente12 | ||
1903 | 3.010.771 (#1) | 32 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Creciente25 | ||
1907 | 3.259.029 (#1) | 29 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Decreciente38 | ||
1912 | 4.250.399 (#1) | 35 % | Modèle:Ficha de partido político/escaños | Modèle:Creciente67 |
a Respecto al resultado del SDAP
Catégories
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : {{{auteurs}}} |
Liens
https://www.europe-politique.eu
Pages spéciales
Menu page
Menu MediaWiki
Pages MediaWiki
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- portal-url|portal
- currentevents-url|currentevents
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES
Résultats référendum
Non : 7 974 538 (37,75%) |
Oui : 13 150 516 (62,25%) | ||
▲ |