Europa Verde - Verdi (VERDI)
De Europe Politique
Révision de 21 mai 2024 à 18:10 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1990-... | ||
Nom | 2021 1990 |
Europa Verde - Verdi (VERDI) Federazione dei Verdi (VERDI) |
Europe verte - Les Verts Fédération des verts |
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Écologie | ||
Coalition électorale | 2013 2009 2008 |
Rivoluzione Civile (RC) Sinistra e Libertà (SeL) Sinistra Arcobaleno (SA) | |
Affiliation internationale | Coordination des Verts Mondiaux (GGC) | ||
Affiliation européenne | 1989 | Parti vert européen (PVE)[1] | |
Parlement européen | aucun élu | ||
Site Internet | http://www.verdi.it |
Chronologie
date | évènement |
2021 10/07 |
S'élargit et devient Europa Verde - Verdi (VERDI). |
1990 09/12 |
Création de la Federazione dei Verdi (VERDI); fusionne : |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2013 | 0 | Participe à la coalition Rivoluzione Civile. | ||||
Élections européennes 2009 | 0 | Participe à la coalition Sinistra e Libertà | ||||
Élections législatives 2008 | 0 | Participe à la coalition Sinistra Arcobaleno | ||||
Élections législatives 2006 | 784.803 | 2,06 | 16 | Participe à la coalition L'Unione | ||
Élections européennes 2004 | 803.356 | 2,47 | 2 | |||
Élections législatives 2001 | 8 | Participe à L'Ulivo au sein de la coalition Il Girasole | ||||
Élections européennes 1999 | 548.908 | 1,76 | 2 | |||
Élections législatives 1996 | 938.665 | 2,50 | 0+14 | Participe à la coalition L'Ulivo | ||
Élections européennes 1994 | 1.055.797 | 3,20 | 3 | |||
Élections législatives 1994 | 1.047.268 | 2,70 | 0+11 | Participe à la coalition Alleanza dei Progressisti | ||
Élections législatives 1992 | 1.093.995 | 2,79 | 16 | Liste Verdi |
- ↑ Appartenance héritée de la Federazione delle Liste Verdi (VERDI).
- ↑ Participe à la coalition Il Girasole