Parti démocrate européen (PDE)
De Europe Politique
Révision de 4 juin 2024 à 14:03 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Période | 2004-... | ||
Nom | 2004 Parti démocrate européen (PDE) | ||
Positionnement(s) | centre | ||
Idéologie(s) | Démocratie chrétienne, libéralisme | ||
Site Internet | https://democrats.eu http://www.pde-edp.net |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
2004 13/07 |
ALE | Assemblée générale constitutive du Parti démocrate européen (PDE). |
Partis membres
État | Parti | Adhésion | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler (FW) | 2015 | ||||||||||||
Mouvement démocrate (MODEM) | 2004 | ||||||||||||
Union des Démocrates et Indépendants (UDI)[1] | 2014-2016 | ||||||||||||
Italia Viva (IV) | 2021 | ||||||||||||
L'Italia c'è (ICè) | 2023 | ||||||||||||
Tempi Nuovi - Popolari Uniti (TN) | 2023 | ||||||||||||
50PLUS | 2023 | ||||||||||||
Enosi Kentroon (EK) | 2016 | ||||||||||||
Aftónomi Platfórma (AP) | 2019 | ||||||||||||
Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) | 2004 | ||||||||||||
Coalición Canaria (CC) | 2016 | ||||||||||||
Compromiso por Galicia (CxG) | 2019 | ||||||||||||
Juntos pelo Povo (JPP) | 2022 | ||||||||||||
Liste Fritz - Bürgerforum Tirol (GTITZ) | 2023 | ||||||||||||
SENÁTOR 21 (SEN21) | 2019 | ||||||||||||
Új Kezdet (ÚK) | 2019 | ||||||||||||
Stronnictwo Demokratyczne (SD) | 2009 | ||||||||||||
Demokratična Stranka Upokojencev Slovenije (DeSUS) | 2019 | ||||||||||||
Ľudová Strana - Hnutie za Demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) Strana Demokratického Slovenska (SDS) |
2009/2014-2019 2008 aff. |
||||||||||||
Nacionalni Forum (NF) | 2014-2015 | ||||||||||||
Narodna Stranka (NS) | 2016 | ||||||||||||
Alleanza Popolare (AP) Repubblica Futura (RF) |
2006 |
- ↑ Adhère en 2016 au Parti de l'alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe (ALDE).