Groupes au Parlement européen
De Europe Politique
Révision de 16 juillet 2024 à 09:39 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (→Évolution de la répartition des sièges au Parlement européen par groupe politique depuis 1979)
Les groupes politiques au Parlement européen
Groupes 29/04/2024 | Sièges | % PE | |||
---|---|---|---|---|---|
Le Groupe de La Gauche au Parlement européen - GUE-GVN (LG) | LG | 46 | 6.4% | ||
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) | V-ALE | 53 | 7.4% | ||
Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD) | SD | 136 | 18.9% | ||
Groupe Renaissance Europe (RE) | RE | 77 | 10.7% | ||
Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE) | PPE | 188 | 26.1% | ||
Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) | CRE | 78 | 10.8% | ||
Groupe Patriotes pour l'Europe (PAT) | PAT | 84 | 11.7% | ||
Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS) | ENS | 84 | 3.5% | ||
Non-inscrits | NI | 33 | 4.6% | ||
Total | 720 |
Évolution de la répartition des sièges au Parlement européen par groupe politique depuis 1979
Groupe | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM • CG • GUE • GUE-GVN • LG | 44 | 41 | 14 | 28 | 42 | 41 | 35 | 52 | 41 | 46 | |
GUE | 28 | ||||||||||
CDI • ARC | 20 | 13 | |||||||||
V • V-ALE | 30 | 23 | 48 | 42 | 55 | 50 | 74 | 53 | |||
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | 113 | 130 | 180 | 198 | 180 | 200 | 184 | 191 | 154 | 136 | |
ARE | 19 | ||||||||||
LD • LDR • ELDR • ADLE • RE | 40 | 31 | 49 | 44 | 50 | 88 | 84 | 67 | 108 | 77 | |
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | 107 | 110 | 121 | 156 | 233 | 268 | 265 | 221 | 182 | 188 | |
FE | 27 | ||||||||||
DEP • RDE • UPE • UEN | 22 | 29 | 20 | 26 | 30 | 27 | |||||
DE • CRE | 64 | 50 | 34 | PPE | PPE-DE | PPE-DE | 55 | 70 | 62 | 78 | |
EDN • I-EDN • EDD • ID • ELD • ELDD | 19 | 16 | 37 | 32 | 48 | ||||||
DR • DR • ITS • ENL • ID | NI | 16 | 17 | NI | TDI | NI | NI | NI | 73 | 84 | |
CDI • CTDI • TDI | 11 | 18 | |||||||||
NI | 9 | 7 | 12 | 27 | 9 | 29 | 26 | 52 | 57 | 33 | |
Total | 410 | 434 | 518 | 567 | 626 | 732 | 736 | 751 | 751 | 720 |
Groupe | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM • CG • GUE • GUE-GVN • LG | 10.7% |
9.4% |
2.7% |
4.9% |
6.7% |
5.6% |
4.8% |
6.9% |
5.5% |
6.4% |
GUE | 5.4% |
|||||||||
CDI • ARC | 4.6% |
2.5% |
||||||||
V • V-ALE | 5.8% |
4.1% |
7.7% |
5.7% |
7.5% |
6.7% |
9.9% |
7.4% | ||
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | 27.6% |
30.0% |
34.7% |
34.9% |
28.8% |
27.3% |
25.0% |
25.4% |
20.5% |
18.9% |
ARE | 3.4% |
|||||||||
LD • LDR • ELDR • ADLE • RE | 9.8% |
7.1% |
9.5% |
7.6% |
8.0% |
12.0% |
11.4% |
8.9% |
14.4% |
10.7% |
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | 26.1% |
25.3% |
23.4% |
27.7% |
37.2% |
36.6% |
36.0% |
29.4% |
24.2% |
26.1% |
FE | 4.8% |
|||||||||
DEP • RDE • UPE • UEN | 5.4% |
6.7% |
3.9% |
4.6% |
4.8% |
3.7% |
||||
DE • CRE | 15.6% |
11.5% |
6.6% |
PPE | PPE-DE | PPE-DE | 7.5% |
9.3% |
8.3% |
10.8% |
EDN • I-EDN • EDD • ID • ELD • ELDD | 3.4% |
2.6% |
5.1% |
4.3% |
6.4% |
|||||
DR • DR • ENL • ID • PAT | NI | 3.7% |
3.3% |
NI | TDI | NI | NI | NI | 9.7% |
11.7% |
ENS | 3.5% | |||||||||
CDI • CTDI • TDI | 2.7% |
2.9% |
||||||||
NI | 2.2% |
1.6% |
2.3% |
4.8% |
1.4% |
4.0% |
3.5% |
6.9% |
7.6% |
4.6% |
Voir aussi