Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)
De Europe Politique
Révision de 11 août 2010 à 09:06 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
http://www.europe-politique.eu/bg/bg-sds.gif | |||
Période | 1989-... | ||
Nom | Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS) - Sajuz na Demokratichnite Sili (SDS) Съюз на Демократичните Сили (СДС) | ||
Traduction | Union des forces démocratiques | ||
Positionnement | droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | Internationale Démocrate Centriste (IDC) | ||
Affiliation européenne | Parti Populaire Européen (PPE) | ||
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.sds.bg |
Chronologie
La Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS) est créée le 7 décembre 1989 en tant que coalition électorale. La conférence nationale du 15 février 1997 décide "la restructuration de la coalition en une organisation homogène unie", les partis membres devenant des "mouvements associés".
Le SDS participe le 16 avril 2009 à la création de la Siniata Koalicija (SK).
Dirigeants
période | nom |
1989-1995 | Zhelyu Zhelev |
1995-2001 | Ivan Kostov |
2001-2005 | Nadezhda Mihailova |
2005-... | Petar Stoyanov |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque | |
1990 | élections législatives | 2 216 127 | 36,20 | . | 144 | . | |
1991 | élections législatives | 1 903 567 | 34,36 | . | 100 | Philip Dimitrov premier ministre | |
1994 | élections législatives | 1 260 374 | 24,23 | ODS - BAPU | 69 | . | |
1997 | élections législatives | 2 223 714 | 52,26 | ODS | 137 | Ivan Kostov premier ministre | |
2001 | élections législatives | 830 338 | 18,18 | ODS | 51 | . | |
2005 | élections législatives | 280 323 | 7,68 | ODS | 20 | . | |
2007 | élections européennes | . | |||||
2009 | élections européennes |
Dissidences
La Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS) connaît plusieurs dissidences :
- Săjuz na Svobodnite Demokrati (SSD) : Stefan Sofiyanski (2000)
- Demokrati za Silna Bălgarija (DSB) : Ivan Kostov (2004)
Composantes 1990-1997
parti | L 1990 |
L 1991 |
L 1994 |
L 1997 |