Partido Andalucista (PA)
De Europe Politique
Révision de 6 mars 2012 à 22:37 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} »)
http://www.europe-politique.eu/es/es-pa.gif | |||
Période | 1971-... | ||
Nom | 1971 1976 1979 1984 |
Alianza Socialista de Andalucía (ASA) Partido Socialista de Andalucía (PSA) Partido Socialista de Andalucía - Poder Andaluz (PSA-PA) Partido Andalucista (PA) |
Alliance socialiste d'Andalousie Parti socialiste d'Andalousie Parti socialiste d'Andalousie - Pouvoir andalou Parti andalousiste |
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | autonomisme andalou, social-démocratie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Alliance Libre Européenne (ALE) | ||
Parlement européen | aucun élu | ||
Site Internet | http://www.partidoandalucista.org |
Résultats électoraux
année | élection | parti | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | ||||||
1979 | élections législatives | PSA-PA | 325 842 | 1,8 | . | 5 | . |
1982 | élections législatives | PSA-PA | 84 474 | 0,4 | . | 0 | . |
1986 | élections législatives | PA | 94 008 | 0,5 | . | 0 | . |
1987 | élections européennes | PA | 185 550 | 1,0 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | PA | 295 047 | 1,9 | . | 1 | . |
1989 | élections législatives | PA | 212 687 | 1,0 | . | 2 | . |
1993 | élections législatives | PA PAP[1] |
96 513 43 169 |
0,4 0,2 |
. | 0 0 |
. |
1994 | élections européennes | PA-PAP | 140 445 | 0,8 | [2] | 0 | . |
1996 | élections législatives | PA | 134 800 | 0,5 | . | 0 | . |
1999 | élections européennes | . | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2000 | élections législatives | PA | 206 255 | 0,9 | . | 1 | . |
2004 | élections législatives | PA PSA[3] |
181 868 24 127 |
0,7 0,1 |
. | 0 00 |
. |
2004 | élections européennes | . | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2008 | élections législatives | . | . | . | Coalición Andalucista (CA) | 0 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . | . |