Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
De Europe Politique
Révision de 10 août 2010 à 15:26 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
http://www.europe-politique.eu/es/es-pcpe.gif | |||
Période | 1984-... | ||
Nom | Partido Comunista (PC) Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | ||
Traduction | Parti communiste des peuples d'Espagne | ||
Positionnement | extrême gauche | ||
Idéologie | marxisme | ||
Coalition électorale | 1986-1989 | Izquierda Unida (IU) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.pcpe.es |
Historique
Le Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) est issu en janvier 1984 de la fusion de scissions pro-soviétiques successives du Partido Comunista de España (PCE).
Le PCPE obtient un élu aux élections législatives de 1986, son président, Ignacio Gallego.
Le PCE éclate en janvier 1989 :
- une majorité retourne au Partido Comunista de España (PCE), dont Ignacio Gallego (destitué par la minorité en novembre 1988).
- une minorité maintient le PCE et quitte Izquierda Unida (IU) : Juan Ramos Camarero.
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1986 | élections législatives | . | . | IU | 1 | . |
1987 | élections européennes | . | . | IU | 0 | . |
1989 | élections européennes | 79 970 | 0,5 | . | 0 | . |
1989 | élections législatives | 62 664 | 0,3 | . | 0 | . |
1993 | élections législatives | 10 233 | 0,0 | . | 0 | . |
1994 | élections européennes | 29 692 | 0,2 | . | 0 | . |
1996 | élections législatives | 14 513 | 0,1 | . | 0 | . |
1999 | élections européennes | 26 189 | 0,1 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | 12 898 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | 12 979 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | PCPE - LI[1] | 0 | |||
2008 | élections législatives | 20 030 | 0,1 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
- ↑ Por una Europa de los trabajadores y los pueblos
En Catalogne
- 1984-1993: Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)
- depuis 1994 : Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)