Convergència i Unió (CiU)
De Europe Politique
Révision de 10 août 2010 à 13:16 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
http://www.europe-politique.eu/es/es-ciu.gif | |||
Période | 1978-... | ||
Nom | . | Convergència i Unió (CiU) | Convergence et union |
Positionnement | autonomisme catalan, centre | ||
Idéologie | libéralisme, démocratie chrétienne | ||
Composantes | . | Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | |
Site Internet | http://www.ciu.cat |
Résultats électoraux
année | élection | parti | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | PDC UDC-Centre Català[1] |
514 647 172 791 |
2,8 0,9 |
. | 11 2 |
. |
1979 | élections législatives | CiU | 483 353 | 2,7 | . | 8 | . |
1982 | élections législatives | CiU | 772 726 | 3,7 | . | 12 | . |
1986 | élections législatives | CiU | 1 014 258 | 5,1 | . | 18 | . |
1987 | élections européennes | CiU | 853 603 | 4,5 | . | 3 | . |
1989 | élections européennes | CiU | 666 602 | 4,3 | . | 2 | . |
1989 | élections législatives | CiU | 1 032 243 | 5,1 | . | 18 | . |
1993 | élections législatives | CiU | 1 165 783 | 5,0 | . | 17 | . |
1994 | élections européennes | CiU | 865 913 | 4,7 | . | 3 | . |
1996 | élections législatives | CiU | 1 151 633 | 4,6 | . | 16 | . |
1999 | élections européennes | CiU | 937 687 | 4,5 | . | 3 | . |
2000 | élections législatives | CiU | 970 421 | 4,3 | . | 15 | . |
2004 | élections législatives | CiU | 835 471 | 3,3 | . | 10 | . |
2004 | élections européennes | CiU | . | . | GALEUSCA | 1 | . |
2008 | élections législatives | CiU | 779 425 | 3,1 | . | 10 | . |
2009 | élections européennes | CiU | . | . | . | . | . |
- ↑ coalition Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya