Partito Comunista Italiano (PCI)
De Europe Politique
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1921-1991 | ||
Nom | 1943 1921 |
Partito Comunista Italiano (PCI) Partito Comunista d'Italia (PCd'I) |
Parti communiste italien Parti comuniste d'Iatlie - Section de l'Internationale communiste |
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | Marxisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement | |||
1991 31/01 03/02 |
Congrès. motions[1] :
Éclatement du parti:
| |||
1984 24-25/11 |
Ralliement du Partito di Unità Proletaria per il Comunismo (PDUP): Lucio Magri. | |||
1969 25-26/11 |
Exclusion du groupe d'Il Manifesto (MANIFESTO): Aldo Natoli (membre du comité central), Luigi Pintor (membre du comité central), Rossana Rossanda (membre du comité central), Lucio Magri et Luciana Castellina. | |||
1943 15/05 |
Devient le Partito Comunista Italiano (PCI). | |||
interdiction par le régime fasciste en 1926 | ||||
1921 15-21/01 |
Création du Partito Comunista d'Italia - Sezione dell'Internazionale Comunista (PCd'I) par l'aile marxiste révolutionnaire du Partito Socialista Italiano (PSI): Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections européennes 1989 | 9.598.369 | 27,58 | 22 | |||
Élections législatives 1987 | 10.250.644 | 26,58 | 177 | |||
Élections européennes 1984 | 11.714.428 | 33,33 | 27 | |||
Élections législatives 1983 | 11.032.318 | 29,89 | 198 | |||
Élections européennes 1979 | 10.361.344 | 29,57 | 24 | |||
Élections législatives 1979 | 11.139.231 | 30,38 | 201 | |||
Élections législatives 1976 | 12.614.650 | 34,37 | 228 | |||
Élections législatives 1972 | 9.068.961 | 27,15 | 179 | PCI + PSDAZ | ||
Élections législatives 1968 | 8.551.347 | 26,90 | 177 | |||
Élections législatives 1963 | 7.767.601 | 25,26 | 166 | |||
Élections législatives 1958 | 6.704.454 | 22,68 | 140 | |||
Élections législatives 1953 | 6.120.809 | 22,60 | 143 | |||
Élections législatives 1948 | Participe au Fronte Democratico Popolare | |||||
Élections législatives 1946 | 4.356.686 | 18,93 | 104 |
- ↑ votes non vérifiés par mes soins - source : http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
- ↑ Coalition Fronte Democratico Popolare: PCI + PSI