Italia dei Valori (IDV)
De Europe Politique
(Redirigé depuis Italia dei Valori (IdV))
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 2000-... 1998-1999 | ||
Nom | Italia dei Valori - Lista Di Pietro (IDV) | ||
Traduction | Italie des valeurs - Liste Di Pietro | ||
Positionnement | Centre, gauche | ||
Idéologie | Lutte contre la corruption, social-libéralisme | ||
Coalition électorale | 2013 | Rivoluzione Civile (RC) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR) | ||
Parlement européen | Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE) | ||
Site Internet | http://www.italiadeivalori.it |
Chronologie
Date | Évènement | |
2000 20/06 |
Antonio Di Pietro quitte au Sénat la composante I Democratici et fonde seul la composante Insieme con Di Pietro puis Italia dei Valori - Lista Di Pietro (25/09/2000). | |
2000 27/04 |
Antonio Di Pietro quitte I Democratici et refonde Italia dei Valori (IDV). | |
I Democratici | ||
1999 10/03 |
Les parlementaires participent à la création du groupe I Democratici. | |
1999 27/02 |
Participe à la création d'I Democratici (DEMO). | |
1998 16/12 |
Création à la Chambre des députés de la composante Italia dei Valori du groupe mixte:
| |
1998 21/03 |
Création par Antonio Di Petro d'Italia dei Valori (IDV). | |
1997 09/11 |
Élection supplémentaire: Antonio Di Petro (ancien magistrat de l'opération Mani pulite) élu sénateur L'Ulivo sans étiquette. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2013 | 0 | Participe à la coalition Rivoluzione Civile. | ||||
Élections européennes 2009 | 2.450.643 | 8,00 | 7 | |||
Élections législatives 2008 | 1.594.024 | 4,37 | 28 | |||
Élections législatives 2006 | 877.052 | 2,30 | 20[1] | Participe à la coalition L'Unione | ||
Élections européennes 2004 | 695.179 | 2,14 | 2 | |||
Élections législatives 2001 | 1.443.725 | 3,89 | 0+0 | |||
I Democratici |
- ↑ Dont 3 au sein de la coalition Uniti nell'Ulivo (ULIVO)