Parti socialiste européen (PSE)
De Europe Politique
- - - | |||
Période | 1974-... | ||
Nom | 2001 Parti socialiste européen (PSE) 1992 Parti des socialistes européens (PSE) 1974 Union des partis socialistes de la Communauté européenne (UPSCE) | ||
Positionnement(s) | gauche | ||
Idéologie(s) | socialisme, social-démocratie, travaillisme, social-libéralisme | ||
Site Internet | https://pes.eu http://www.pes.org http://www.eurosocialists.org |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
2001 07-08/05 |
PSE | Devient le Parti socialiste européen (PSE). |
1992 09-10/11 |
Devient le Parti des socialistes européens (PSE). | |
1974 05/04 |
UPSCE | Création de l'Union des partis socialistes de la Communauté européenne (UPSCE). |
1971 28-30/06 |
Congrès des partis socialistes de la Communauté européenne à Bruxelles. Devient le Bureau des partis socialistes de la Communauté européenne (BPSCE). | |
1957 25-26/01 |
Création d'un Bureau de liaison des partis socialistes de la Communauté européenne (BLPSCE). |
Présidence
Période | Nom | Président | État | Parti |
---|---|---|---|---|
2022-... | PSE | Stefan Löfven | Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP) | |
2011-2022 | PSE | Sergey Stanishev | Bălgarska Socialističeska Partija (BSP) | |
2004-2011 | PSE | Poul Nyrup Rasmussen | Socialdemokraterne (SD) | |
2001-2004 | PSE | Robin Cook | Labour Party (LAB) | |
1995-2001 | PSE | Rudolf Scharping | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | |
1992-1994 | PSE | Willy Claes | Parti Socialiste (PS) | |
1989-1992 | UPSCE | Guy Spitaels | Parti Socialiste (PS) | |
1987-1989 | UPSCE | Victor Constancio | Partido Socialista (PS) | |
1980-1987 | UPSCE | Joop den Uyl | Partij van de Arbeid (PvdA) | |
1979-1980 | UPSCE | Robert Pontillon | Parti socialiste (PS) | |
1974-1979 | UPSCE | Wilhelm Dröscher | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
Partis membres
Source: recherches et archives personnelles.
État | Parti | Adhésion | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij (PSB/BSP) Parti Socialiste (PS) |
1957.01 | |||||||||||
Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij (PSB/BSP) Socialistische Partij (SP) Belgique • Socialistische Partij - Anders (SP-A) VOORUIT |
1957.01 | |||||||||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1957.01 | |||||||||||
Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) Parti Socialiste (PS) |
1957.01 | |||||||||||
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) Socialisti Democratici Italiani (SDI) Partito Socialista (PS) Partito Socialista Italiano (PSI) |
1957.01 | |||||||||||
Partito Socialista Italiano (PSI) Socialisti Italiani (SI) |
1966.11-1998.01 | |||||||||||
Democratici di Sinistra (DS) Sinistra Democratica (SD) |
1992.11-2012.03 | |||||||||||
Partito Democratico (PD) | 2015.06 | |||||||||||
Articolo Uno (UNO)[1] | 2022.10-2023.06 obs. | |||||||||||
Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP) | 1957.01 | |||||||||||
Partij van de Arbeid (PvdA) | 1957.01 | |||||||||||
Socialdemokratiet i Danmark (SD) • Socialdemokraterne (SD) Socialdemokratiet (SD) |
1973.04 | |||||||||||
Labour Party (LAB) | 1973.04 | |||||||||||
Labour Party (LAB) | 1976.01 | |||||||||||
Social Democratic and Labour Party (SDLP) | 1976.01 | |||||||||||
Panellinio Sosialistikó Kínima (PASOK) | 1989.02 | |||||||||||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1979.01 | |||||||||||
Partido Socialista (PS) | 1979.01 | |||||||||||
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) | 1990.02 | |||||||||||
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 1992.11 | |||||||||||
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP) | 1992.11 | |||||||||||
Česká Strana Sociálně Demokratická (ČSSD) | 2003.05 1999.03 ass. 1995.03 obs. |
|||||||||||
Rahvaerakond Mõõdukad (M) Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) |
2003.05 1999.03 ass. 1998.03 obs. |
|||||||||||
Socialistiko Komma Kyprou EDEK (EDEK) Kinima Sosialdimokraton (KI.SOS) Kínima Sosialdimokraton EDEK (EDEK) Sosialistiko Komma EDEK (EDEK) |
1995.03 | |||||||||||
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) | 2009.11 obs. | |||||||||||
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija (LSDSP) | 2012.09 obs. 2004.04 1999.03 ass. 1998.03 obs. |
|||||||||||
Sociāldemokrātiskā Partija "Saskaņa" (SDPS) | 2017.11 2015.06 ass. 2012.09 obs. |
|||||||||||
Lietuvos Socialdemokratų Partija (LSDP) | 2003.05 1999.03 ass. 1998.03 obs. |
|||||||||||
Magyar Szocialista Párt (MSZP) | 2003.05 1999.03 ass. 1995.03 obs. |
|||||||||||
Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)[2] | 2004.04-2018.06 | |||||||||||
Demokratikus Koalíció (DK) | 2023.11 2022.10 ass. |
|||||||||||
Malta Labour Party (MLP) Partit Laburista (PL) |
2003.06 1980.03 obs. |
|||||||||||
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) | 2003.05 1999.03 ass. 1995.03 obs. |
|||||||||||
Unia Pracy (UP)[3] | 2003.05-2022.10 1999.03 ass. 1996 obs. |
|||||||||||
Združena Lista Socialnih Demokratov (ZLSD) Socialni Demokrati (SD) |
2003.05 1999.03 ass. 1995.03 obs. |
|||||||||||
Sociálnodemokratická Strana Slovenska (SDSS) | 2004.04-2005.01[4][4] 1999.03 ass. 1995.03 obs. |
|||||||||||
Strana Demokratickej Ľavice (SDĽ) | 2004.04-2005.01[4] 1999.03 ass. 1995.03 obs. |
|||||||||||
Smer - Sociálna Demokracia (SMER-SD)[5] | 2008.02-2023.10 2005.05-2006.10 |
|||||||||||
Hlas - Sociálna Demokracia (HLAS-SD)[6] | 2022.10-2023.10 ass. | |||||||||||
Partija Bălgarski Socialdemokrati (PBS) | 2004.04 ass. | |||||||||||
Bălgarska Socialističeska Partija (BSP) | 2005.05 2004.04ass. |
|||||||||||
Partidul Social Democrat (PSD) | 2005.05 1999.03 ass. 1998.03 obs. |
|||||||||||
Partidul Democrat (PD) | 1999.03-2005.06 ass. 1998.03 obs. |
|||||||||||
Pro Romania (PRO)[7] | 2022.10 obs. | |||||||||||
Socijaldemokratska Partija Hrvatske (SDP) | 2012.02 2004.04 ass. 2003.05 obs. |
|||||||||||
Partito Socialista Sammarinese (PSS) Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) |
1992.11 obs. | |||||||||||
Parti Social-Démocrate d'Andorre / Partit Socialdemòcrata d'Andorra (PS) | 2002 obs. | |||||||||||
Det Norske Arbeiderparti (DNA) | 1993.11 | |||||||||||
Alþýðuflokkurinn (AF) Samfylkingin (SF) |
2009.11 ass. 2001.05 obs. 1990.02 ass. |
|||||||||||
Parti Socialiste Suisse / Sozialdemokratische Partei der Schweiz (PS/SP) | 1990.02 ass. | |||||||||||
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP) | 2009.11 ass. 2006.12 obs. |
|||||||||||
Demokratska Stranka (DS) | 2009.11 ass. 2006.12 obs. |
|||||||||||
Stranka Slobode i Pravde (SSP) | 2023.11 obs. | |||||||||||
Socijaldemokratska partija Crne Gore (SDP) | 2009.11 ass. | |||||||||||
Demokratska partija socijalista Crne Gore (DPS) | 2009.11 ass. | |||||||||||
Partia Socialiste e Shqipërisë (PSSH) | 2009.11 ass. | |||||||||||
Vetëvendosje (VV) | 2023.11 obs. | |||||||||||
Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija (SDSM) | 2004.04 ass. | |||||||||||
Partidul Democrat din Moldova (PDM) Partidul Social Democrat European (PSDE) |
2015.06 ass. 2010.10 obs. |
|||||||||||
Bielaruskaja Sacyjal-Demakratyčnaja Partyja - Narodnaja Hramada (NH) | 2023.11 obs. | |||||||||||
Bielaruskaja Sacyjal-Demakratyčnaja Partyja - Hramada (BSDP) | 2023.11 obs. | |||||||||||
Kartuli Otsneba - Demokratiuli Sakartvelo (KO) | 2015.06 obs. | |||||||||||
Hay Heghapokhakan Dashnaktsutyun - Dashnaktsutyun (ARF) | 2015.06 obs. | |||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) |
2000.03 ass. 1990.02 obs. |
|||||||||||
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) |
2006.12 ass. | |||||||||||
Mifleget HaAvoda HaYisraelit (HAVODA) | 1980.03 obs. | |||||||||||
Mifleget HaPoalim HaMeuhedet (MAPAM) Meretz |
1992.11 obs. | |||||||||||
Ḥarakat al-Taḥrīr al-Waṭanī al-Filasṭīnī (Fatah) | 2012.09 obs. | |||||||||||
Al-Ḥizb al-Maṣrī al-Dimuqrāṭī al-ijtmāʿī (ESDP) | 2015.06 obs. | |||||||||||
Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés - Ettakatol (FDTL) | 2012.09 obs. | |||||||||||
Al-Ittihad al-Ishtirakiy Lilqawat al-Sha'abiyah (USFP) | 2015.06 obs. |
- ↑ Autodissoution le 10/06/2023.
- ↑ Exclusion les 07-08/12/2018.
- ↑ Exclusion les 14-15/10/2022.
- ↑ 4,0, 4,1 et 4,2 Absorbés le 01/01/2005 par le parti Smer.
- ↑ Adhésion suspendue du 12/10/2006 au 14/02/2008 puis le 12/10/2023 en raison de ses coalitions gouvernementales avec le Slovenská Národná Strana (SNS) d'extrême droite.
- ↑ Adhésion suspendue le 12/10/2023 en raison de sa participation à une coalition gouvernementale avec le Slovenská Národná Strana (SNS) d'extrême droite.
- ↑ Auparavant membre du Parti démocrate européen (PDE).