Partito Liberale Italiano (PLI)
De Europe Politique
(Redirigé depuis Partito Liberale Italiano (PLI) 1944)
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1922-1994 | ||
Nom | 1944 1922 |
Partito Liberale Italiano (PLI) Partito Liberale (PL) |
Parti libéral italien Parti libéral |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Libéralisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
nom | Date | Évènement |
PLI | 1994 04-06/02 |
Dissolution du parti; éclatement en deux :
|
1993 14/06 |
Valerio Zanone démissionne de la présidence puis fonde l'Unione Liberaldemocratica (ULD). | |
1946 21/09 |
Ralliement du Partito Democratico Italiano (PDI) monarchiste: Roberto Lucifero d'Aprigliano. | |
1944 04/06 |
Refondation par Benedetto Croce sous la dénomination de Partito Liberale Italiano (PLI). | |
interdiction par le régime fasciste en 1926 | ||
PL | 1922 08-10/10 |
Création du Partito Liberale (PL): Corrado Gay, Alberto Giovannini e Giuseppe Mascagni. |
1921 27/09 |
Création d'une Federazione nazionale della stampa liberale. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 1992 | 1.121.264 | 2,86 | 17 | |||
Élections européennes 1989 | 0 | Participe au Polo Laico - Liberali Repubblicani Federalisti (PLI-PRI-FED) | ||||
Élections législatives 1987 | 809.946 | 2,10 | 11 | |||
Élections européennes 1984 | 2.140.501 | 6,09 | 2 (5) | PRI + PLI | ||
Élections législatives 1983 | 1.066.980 | 2,89 | 16 | |||
Élections européennes 1979 | 1.271.159 | 3,63 | 3 | |||
Élections législatives 1979 | 712.646 | 1,94 | 9 | |||
Élections législatives 1976 | 480.122 | 1,31 | 5 | |||
Élections législatives 1972 | 1.300.439 | 3,89 | 20 | |||
Élections législatives 1968 | 1.850.650 | 5,82 | 31 | |||
Élections législatives 1963 | 2.144.270 | 6,97 | 39 | |||
Élections législatives 1958 | 1.047.081 | 3,54 | 17 | |||
Élections législatives 1953 | 815.929 | 3,01 | 13 | |||
Élections législatives 1948 | Participe au Blocco Nazionale | |||||
Élections législatives 1946 | Participe à l'Unione Democratica Nazionale |
- ↑ Participe au Blocco Nazionale
- ↑ Participe à l'Unione Democratica Nazionale