Partito della Rifondazione Comunista (RC)
De Europe Politique
(Redirigé depuis Partito della Rifondazione Comunista (PRC))
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1991-... | ||
Nom | Partito della Rifondazione Comunista (RC) | ||
Traduction | Parti de la refondation communiste | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | Post-marxisme | ||
Coalition électorale | 2013 2008 |
Rivoluzione Civile (RC) Sinistra Arcobaleno (SA) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti de la Gauche Européenne (PGE) | ||
Parlement européen | aucun élu | ||
Site Internet | http://www.rifondazione.it |
Chronologie
Date | Évènement |
2009 24-25/01 |
Une partie du courant Rifondazione per la Sinistra (RpS) fonde le Movimento per la Sinistra (MpS) dissident. |
1998 14/10 |
Disparition du groupe au Sénat puis création de la composante Rifondazione Comunista - Progressisti du groupe mixte (3 membres):
|
1998 12/10 |
Disparition du groupe à la Chambre des députés puis création de la composante Rifondazione Comunista - Progressisti du groupe mixte (13 membres):
|
1998 11/10 |
Des dissidents soutenant l'ULIVO fondent le Partito dei Comunisti Italiani (CI): Armando Cossutta. |
1995 14/06 |
Des dissidents soutenant le gouvernement Dini fondent le Movimento dei Comunisti Unitari (MCU): Famiano Crucianelli. |
1991 12-15/12 |
Création du Partito della Rifondazione Comunista (RC); fusionne:
|
1991 31/07 |
Création à la Chambre des députés du groupe Democrazia Proletaria - Comunisti:
|
1991 06/02 |
Création au Sénat du groupe Rifondazione Comunista dissident du groupe (ex-PCI):
|
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2013 | 0 | Participe à la coalition Rivoluzione Civile. | ||||
Élections européennes 2009 | 1.037.862 | 3,39 | 0 | PRC + Partito dei Comunisti Italiani | ||
Élections législatives 2008 | 0 | Participe à la coalition Sinistra Arcobaleno | ||||
Élections législatives 2006 | 2.229.464 | 5,84 | 41 | Participe à la coalition L'Unione | ||
Élections européennes 2004 | 1.969.776 | 6,06 | 5 | |||
Élections législatives 2001 | 1.868.659 | 5,03 | 11+0 | |||
Élections européennes 1999 | 1.328.515 | 4,27 | 4 | |||
Élections législatives 1996 | 3.213.748 | 8,57 | 20+15 | |||
Élections européennes 1994 | 2.004.716 | 6,08 | 5 | |||
Élections législatives 1994 | 2.343.946 | 6,05 | 11+28 | Participe à la coalition Alleanza dei Progressisti | ||
Élections législatives 1992 | 2.204.641 | 5,62 | 35 |
- ↑ Au Sénat, l'unique sénateur Democrazia Proletaria, Guido Pollice, a en revanche rallié les Verdi Arcobaleno (19/07/1989) puis la Federazione dei Verdi (10/12/1990)