Unión Nacional (UN)
De Europe Politique
. | |||
Scrutin | élections législatives 1979 | ||
Nom | Unión Nacional (UN) | ||
Traduction | Union nationale | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | nationalisme, franquisme | ||
Composantes | Fuerza Nueva (FN) : Blas Piñar Falange Española de las JONS (FE-JONS) : Raimundo Fernández-Cuesta Círculos Doctrinales José Antonio (CJA) : Diego Márquez Horrillo Agrupación de Juventudes Tradicionalistas (AJT)[1] : Isidro Díaz Bustamante Confederación Nacional de Ex Combatientes : José Antonio Girón de Velasco | ||
Site Internet |
- ↑ la Comunión Tradicionalista (CT) quitte en revanche la coalition avant les élections
Obtient 378 964 voix (2,1%) et un siège : Blas Piñar, Fuerza Nueva (FN).