Union Valdôtaine (UV) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 292 : | Ligne 292 : | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
− | |||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
|- | |- | ||
− | |align="left" {{résultats | + | |align="left" {{résultats régionales}}|25 mai 2008 |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}| |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}| |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}|17 |
− | |align="left" {{résultats | + | |align="left" {{résultats régionales}}| |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |align="left" {{résultats | + | |align="left" {{résultats régionales}}|8 juin 2003 |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}| |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}| |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}|18 |
− | + | |align="left" {{résultats régionales}}| | |
− | |align="left" {{résultats | + | |
|- | |- | ||
− | |align="left" {{résultats | + | |align="left" {{résultats régionales}}|31 mai 1998 |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}| |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}| |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}|17 |
− | + | |align="left" {{résultats régionales}}| | |
− | |align="left" {{résultats | + | |
|- | |- | ||
− | |align="left" {{résultats | + | |align="left" {{résultats régionales}}|30 mai 1993 |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}| |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}| |
− | |align="right" {{résultats | + | |align="right" {{résultats régionales}}|13 |
− | |align="left" {{résultats | + | |align="left" {{résultats régionales}}| |
− | |align="left" {{résultats | + | |- |
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|26 juin 1988 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|12 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|26 juin 1983 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|9 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|25 juin 1978 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|9 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|10 juin 1973 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|4 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|21 avril 1968 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|6 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|27 octobre 1963 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|7 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|17 mai 1959 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|<ref name=majoritaire>Mode de scrutin majoritaire</ref> | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|1 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Coalition ''Scudetto Leone Rampante'' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|14 novembre 1954 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|<ref name=majoritaire>Mode de scrutin majoritaire</ref> | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|1 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|24 avril 1949 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|<ref name=majoritaire>Mode scrutin majoritaire</ref> | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|1 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Coalition [[Democrazia Cristiana (DC)|DC]] - UV (28 sièges) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 29 mars 2013 à 10:12
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-uv.gif | |||
Période | 1945-... | ||
Nom | Union Valdôtaine (UV) | ||
Traduction | |||
Positionnement | Droite, centre | ||
Idéologie | Autonomisme valdôtain, fédéralisme | ||
Coalition électorale | 2008 2006 |
Liste Vallée d'Aoste (VDA) Liste Vallée d'Aoste - Autonomie Progrès Fédéralisme (VDA) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.unionvaldotaine.org |
Chronologie
date | évènement |
2008 25/05 |
Élections régionales: 17 sièges. |
2003 08/06 |
Élections régionales: 18 sièges. |
1998 31/05 |
Élections régionales: 17 sièges. |
1993 30/05 |
Élections régionales: 13 sièges. |
1992 05/04 |
Élections générales: Luciano Caveri réélu député. |
1988 26/06 |
Élections régionales: 12 sièges. |
1987 14/06 |
Élections générales: Luciano Caveri élu député. |
1983 26/06 |
Élections régionales: 9 sièges. |
1983 26/06 |
Élections générales: César Dujany réélu député. |
1979 03/06 |
Élections générales: César Dujany élu député. |
1978 25/06 |
Élections régionales: 9 sièges. |
1973 10/06 |
Élections régionales: 4 sièges. |
1968 21/04 |
Élections régionales: 6 sièges. |
1963 27/10 |
Élections régionales: 7 sièges. |
1958 28/04 |
Élections générales: Corrado Gex élu député. |
1959 17/05 |
Participe à la coalition "Scudetto Leone Rampante". |
1958 25/05 |
Élections générales: Séverin Caveri élu député. |
1954 14/11 |
Élections régionales: 1 siège. |
1949 24/04 |
Élections régionales: coalition avec la Democrazia Cristiana (DC). |
1945 13/09 |
Création de l'Union Valdôtaine (UV). |
Résultats électoraux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
25 mai 2008 | 17 | |||
8 juin 2003 | 18 | |||
31 mai 1998 | 17 | |||
30 mai 1993 | 13 | |||
26 juin 1988 | 12 | |||
26 juin 1983 | 9 | |||
25 juin 1978 | 9 | |||
10 juin 1973 | 4 | |||
21 avril 1968 | 6 | |||
27 octobre 1963 | 7 | |||
17 mai 1959 | [1] | 1 | Coalition Scudetto Leone Rampante | |
14 novembre 1954 | [1] | 1 | ||
24 avril 1949 | [1] | 1 | Coalition DC - UV (28 sièges) |