L'Unione (UNIONE) : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Élus) |
(→Élus) |
||
Ligne 349 : | Ligne 349 : | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito della Rifondazione Comunista (PRC)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito della Rifondazione Comunista (PRC)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|39 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|39 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|41 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|41 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito dei Comunisti Italiani (PDCI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito dei Comunisti Italiani (PDCI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|10 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|10 |
− | |{{résultats législatives}}|16 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|16 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Democratico della Sinistra (PDS)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Democratico della Sinistra (PDS)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|119 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|119 |
− | |{{résultats législatives}}|151 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|151 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento dei Comunisti Unitari (MCU)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento dei Comunisti Unitari (MCU)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|8 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|8 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Rinascita Socialista (RS)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Rinascita Socialista (RS)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Federazione Laburista (FL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Federazione Laburista (FL)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|6 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|6 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Sinistra Repubblicana (SR)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Sinistra Repubblicana (SR)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|5 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|5 |
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: avec l'[[Alleanza Democratica (AD)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: avec l'[[Alleanza Democratica (AD)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Cristiano Sociali (CS)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Cristiano Sociali (CS)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|5 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|5 |
− | |{{résultats législatives}}|5 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|5 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Democratici di Sinistra (DS)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Democratici di Sinistra (DS)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|136 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|136 |
− | |{{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' | + | |align="left" {{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|218 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|218 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega Autonomia Veneta (LAV)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega Autonomia Veneta (LAV)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)|Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)|Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Federazione dei Verdi (VERDI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Federazione dei Verdi (VERDI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|11 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|11 |
− | |{{résultats législatives}}|14 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|14 |
− | |{{résultats législatives}}|8 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|8 |
− | |{{résultats législatives}}|16 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|16 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Socialisti Democratici Italiani (SDI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Socialisti Democratici Italiani (SDI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|9 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|9 |
− | |{{résultats législatives}}|11 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|11 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]]<br>2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]]<br>2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Socialisti Italiani (SI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Socialisti Italiani (SI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|7 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|7 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini | |align="left" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|Partito Socialista Italiano (PSI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|Partito Socialista Italiano (PSI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|14 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|14 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) 1952|Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) 1952|Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Radicali Italiani (RAD)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Radicali Italiani (RAD)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|7 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|7 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[I Socialisti (SOC)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[I Socialisti (SOC)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Italia dei Valori (IDV)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Italia dei Valori (IDV)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|20 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|20 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Rinnovamento Italiano (RI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Rinnovamento Italiano (RI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|10 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|10 |
− | |{{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' | + | |align="left" {{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini<br>2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini<br>2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Alleanza Democratica (AD)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Alleanza Democratica (AD)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|10 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|10 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento Repubblicani Europei (MRE)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento Repubblicani Europei (MRE)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' | + | |align="left" {{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|2 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|2 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione Democratica (UD)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione Democratica (UD)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|5 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|5 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[La Rete (RETE)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[La Rete (RETE)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}|6 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|6 |
− | |{{résultats législatives}}|3 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|3 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[I Democratici (DEMO)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[I Democratici (DEMO)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' | + | |align="left" {{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|61 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|61 |
− | |{{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' | + | |align="left" {{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]]<br>2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]]<br>2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|''Democrazia e Libertà'' | |align="left" {{résultats législatives}}|''Democrazia e Libertà'' | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|Democrazia è Libertà - La Margherita (DL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|Democrazia è Libertà - La Margherita (DL)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|80 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|80 |
− | |{{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' | + | |align="left" {{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione Democratici per l'Europa (UDEUR)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione Democratici per l'Europa (UDEUR)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' | + | |align="left" {{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' |
− | |{{résultats législatives}}|14 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|14 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|''Con Illy per Trieste'' | |align="left" {{résultats législatives}}|''Con Illy per Trieste'' | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|3 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|3 |
− | |{{résultats législatives}}|3 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|3 |
− | |{{résultats législatives}}|3 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|3 |
|align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: avec [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: avec [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[ Unione Autonomista Ladina (UAL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[ Unione Autonomista Ladina (UAL)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|2001: avec le [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|2001: avec le [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega per l'Autonomia - Alleanza Lombarda - Lega Pensionati (LPA)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega per l'Autonomia - Alleanza Lombarda - Lega Pensionati (LPA)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Liga Fronte Veneto (LFV)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Liga Fronte Veneto (LFV)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Autonomie Liberté Démocratie (ALD)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Autonomie Liberté Démocratie (ALD)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|1 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|1 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Democratico Meridionale (PDM)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Democratico Meridionale (PDM)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Lista Consumatori (CONS)]] - CODACONS | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Lista Consumatori (CONS)]] - CODACONS | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia Cristiana (DC) 1997|Democrazia Cristiana (DC)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia Cristiana (DC) 1997|Democrazia Cristiana (DC)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|''Doveri Civici'' | |align="left" {{résultats législatives}}|''Doveri Civici'' | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}|0 | + | |align="left" {{résultats législatives}}|0 |
|align="left" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | |align="left" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Pensionati (PP)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Pensionati (PP)]] | ||
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
− | |{{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
